El cemento es un material inorgánico finamente pulverizado que al agregarle agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava u otros materiales similares; tiene la propiedad de fraguar y endurecer incluso bajo el agua, en virtud de reacciones químicas durante la hidratación y que, una vez endurecido, conserva su resistencia y estabilidad. Cuando el cemento es mezclado con agua y arena forma mortero y cuando es mezclado con arena y piedras pequeñas forma una piedra artificial llamada concreto.
En México la clasificación de los tipos de cemento está proporcionada por la norma NMX-C-414-ONNCCE-1999, la cual establece lo siguiente:
| Tipo | Denominación |
| CPO | Cemento Portland Ordinario |
| CPP | Cemento Portland Ordinario |
| CPP | Cemento Portland Puzolánico |
| TPEG | Cemento Portland con Escoria Granulada de alto horno |
| CPC | Cemento Portland Compuesto |
| CPS | Cemento Portland con humo de sílice |
| CEG | Cemento con Escoria Granulada de alto horno |
De acuerdo a sus características especiales, los cementos pueden ser:
| Nomenclatura | Características especiales de los cementos |
| RS | Resistente a los sulfatos |
| BRA | Baja reactividad álcali agregado |
| BCH | Bajo calor de hidratación |
| B | Blanco |
De acuerdo a su resistencia el cemento puede ser:
La resistencia normal de un cemento es la resistencia mínima mecánica a la compresión, cierto número de días en Newtons por milímetro cuadrado (N/mm2).
Cementos de Resistencia Normal o Resistencia Mecánica a la compresión a 28 días
| 20 | 30 | ||
| Resistencia a 28 días | Resistencia a 28 días | ||
| Mín. | Max. | Mín. | Max. |
| Más de | Más de | Más de | Más de |
| 204 Kg/cm2 | 408 Kg/cm2 | 306 Kg/cm2 | 510 Kg/cm2 |
Cementos de Resistencia Inicial o Temprana o resistencia mecánica a la compresión desarrollada a 3 días
| 30R | ||
| Resistencia a | ||
| 3 días | 28 días | |
| Mín. | Mín. | Max. |
| Más de | Más de | Más de |
| 204 Kg/cm2 | 306 Kg/cm2 | 510 Kg/cm2 |
