¿Como marcar a Tabasco?
Los teléfonos de Tabasco tienen 10 dígitos formados de la suma de su clave local de 3 dígitos y después el número local formado por 7 dígitos. En total 10 dígitos.
Por ejemplo 913-1234567
Tabasco tiene las siguientes claves de larga distancia:
913, 914, 917, 923, 932, 933, 934, 936, 937, 993
¿Cómo marcar a Tabasco desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 +52 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Tabasco desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 + 52 + 1 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Tabasco desde otro estado de México?
Debes marcar 045 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
Tabla de códigos de larga distancia local para Tabasco (primera parte)
| Ciudad | Municipio | Clave local de larga distancia |
| ADOLFO LOPEZ MATEOS | BALANCAN | 934 |
| AGUILA EL | BALANCAN | 934 |
| APATZINGAN | BALANCAN | 934 |
| ARENAL EL | BALANCAN | 934 |
| ARROYO EL TRIUNFO 1 RA. SECCION | BALANCAN | 934 |
| BALANCAN | BALANCAN | 934 |
| BARI EL | BALANCAN | 934 |
| CAPULIN EL | BALANCAN | 934 |
| CENOTES LOS | BALANCAN | 934 |
| CHAMIZAL EL | BALANCAN | 934 |
| CONSTITUCION | BALANCAN | 934 |
| CUCHILLA LA | BALANCAN | 934 |
| CUYOS DE CAOBA | BALANCAN | 934 |
| FRANCISCO VILLA | BALANCAN | 934 |
| HULERIA LA | BALANCAN | 934 |
| JOLOCHERO | BALANCAN | 934 |
| LEONA VICARIO | BALANCAN | 934 |
| LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA | BALANCAN | 934 |
| LIMON EL | BALANCAN | 934 |
| LOMBARDO TOLEDANO | BALANCAN | 934 |
| LUIS F. CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO | BALANCAN | 934 |
| MACTUN | BALANCAN | 934 |
| MICAL EL (VILLA QUETZALCOATL) | BALANCAN | 934 |
| MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | BALANCAN | 934 |
| MULTE | BALANCAN | 934 |
| NARANJITO EL | BALANCAN | 934 |
| NETZAHUALCOYOTL (SANTA ANA) | BALANCAN | 934 |
| NICOLAS BRAVO (SAN NICOLAS) | BALANCAN | 934 |
| OJO DE AGUA | BALANCAN | 934 |
| PARAISO EL TINTO | BALANCAN | 934 |
| PICHI EL | BALANCAN | 934 |
| PIPILA EL | BALANCAN | 934 |
| PITA MISICAB LA | BALANCAN | 934 |
| PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS | BALANCAN | 934 |
| REFORMA (PROVINCIA) | BALANCAN | 934 |
| SANTA CRUZ | BALANCAN | 934 |
| TARIMAS | BALANCAN | 934 |
| TRIUNFO EL | BALANCAN | 934 |
| VICENTE GUERRERO | BALANCAN | 934 |
| ARROYO HONDO 1A. SECC. (STA. TERESA | CARDENAS | 937 |
| ARROYO HONDO ABEJONAL | CARDENAS | 937 |
| AZUCENA 2 DA. SECCION | CARDENAS | 937 |
| AZUCENA 4 TA. SECCION (TORNO ALEGRE | CARDENAS | 937 |
| AZUCENA 6 TA. SECCION | CARDENAS | 937 |
| AZUCENITA 1 RA. SECCION B | CARDENAS | 937 |
| BAJIO 2 DA. SECCION EL | CARDENAS | 937 |
| CALZADA 2 DA. SECCION | CARDENAS | 937 |
| CARDENAS | CARDENAS | 937 |
| CARDENAS 2 DA. SECCION | CARDENAS | 937 |
| CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA | CARDENAS | 937 |
| CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGA?A (POB | CARDENAS | 937 |
| CUAUHTEMOCZIN | CARDENAS | 923 |
| ENCRUCIJADA 3 RA. SECCION (LAS CALZ | CARDENAS | 937 |
| ENCRUCIJADA 4 TA. SECCION A | CARDENAS | 937 |
| ENCRUCIJADA 4 TA. SECCION B (LA LUC | CARDENAS | 937 |
| ENCRUCIJADA 5 TA. SECCION | CARDENAS | 937 |
| FRANCISCO I. MADERO (POBLADO C-09) | CARDENAS | 937 |
| FRANCISCO TRUJILLO GURRIA (SAN PEDR | CARDENAS | 937 |
| GENERAL EMILIANO ZAPATA (POBLADO C- | CARDENAS | 937 |
| GENERAL IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ (SA | CARDENAS | 937 |
| GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES (POBL | CARDENAS | 937 |
| GENERAL VICENTE GUERRERO (POBLADO C | CARDENAS | 937 |
| GOLPE EL | CARDENAS | 937 |
| GRAL. JOSE MA. MORELOS Y PAVON (POB | CARDENAS | 937 |
| GRAL. LAZARO CARDENAS DEL R. 1 (POB | CARDENAS | 937 |
| GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO (POBL | CARDENAS | 937 |
| HABANERO 1 RA. SECCION | CARDENAS | 937 |
| HABANERO 1 RA. SECCION (VENUSTIANO | CARDENAS | 937 |
| INDEPENDENCIA (POBLADO C-17) | CARDENAS | 937 |
| ING. EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ (POBLAD | CARDENAS | 937 |
| INGENIO BENITO JUAREZ | CARDENAS | 937 |
| JOSE EDUARDO DE CARDENAS | CARDENAS | 937 |
| LIC. BENITO JUAREZ (LA PLAYITA) | CARDENAS | 937 |
| LIC. BENITO JUAREZ GARCIA (POBLADO | CARDENAS | 937 |
| LIC. JOSE MA. PINO SUAREZ (POBLADO | CARDENAS | 937 |
| LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS (POB | CARDENAS | 937 |
| LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | CARDENAS | 937 |
| MELCHOR OCAMPO | CARDENAS | 937 |
| MIGUEL HIDALGO (ZAPOTAL 2 DA. SECCI | CARDENAS | 937 |
| MIGUEL HIDALGO 2 DA. SECCION B (LA | CARDENAS | 937 |
| MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (POBLADO | CARDENAS | 937 |
| MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 1 RA. SEC | CARDENAS | 937 |
| NARANJEÑO 2 DA. SECCION A | CARDENAS | 937 |
| NUEVA ESPERANZA | CARDENAS | 937 |
| PARNASO EL | CARDENAS | 937 |
| PASO Y PLAYA | CARDENAS | 937 |
| PENINSULA LA | CARDENAS | 937 |
| POZA REDONDA 1 RA. SECCION | CARDENAS | 937 |
| POZA REDONDA 2 DA. SECCION | CARDENAS | 937 |
| RIO SECO 2 DA. SECCION A | CARDENAS | 937 |
| RIO SECO 2 DA. SECCION B | CARDENAS | 937 |
| RIO SECO 2 DA. SECCION C | CARDENAS | 937 |
| RUBEN JARAMILLO LAZO | CARDENAS | 937 |
| SANTA ROSALIA (MIGUEL HIDALGO 2 DA. | CARDENAS | 937 |
| SANTANA 1 RA. SECCION A | CARDENAS | 937 |
| SANTANA 2 DA. SECCION A | CARDENAS | 937 |
| SANTANA 2 DA. SECCION B (LA PALMA) | CARDENAS | 937 |
| SANTANA 3 RA. SECCION A (EL FILERO) | CARDENAS | 937 |
| SANTANA 4 TA. SECCION | CARDENAS | 937 |
| SANTANA 5 TA. SECCION (EL ESPINO) | CARDENAS | 937 |
| SANTUARIO 1 RA. SECCION | CARDENAS | 937 |
| SANTUARIO 2 DA. SECCION | CARDENAS | 937 |
| SANTUARIO 3 RA. SECCION (PIEDRAS NE | CARDENAS | 937 |
| SECCION 10 DE AZUCAREROS | CARDENAS | 937 |
| VEINTE DE NOVIEMBRE (POBLADO C-33) | CARDENAS | 937 |
| VENUSTIANO CARRANZA (POBLADO C-23) | CARDENAS | 937 |
| VILLA BENITO JUAREZ (CAMPO MAGALLAN | CARDENAS | 923 |
| VILLA SANCHEZ MAGALLANES (BARRA DE | CARDENAS | 923 |
| ZAPOTAL 1 RA. SECCION | CARDENAS | 937 |
| ZAPOTAL 3 RA. SECCION | CARDENAS | 937 |
| ALVARO OBREGON (SANTA CRUZ) | CENTLA | 913 |
| ARROYO POLO 2 DA. SECCION | CENTLA | 913 |
| BENITO JUAREZ | CENTLA | 913 |
| BENITO JUAREZ | CENTLA | 913 |
| BOCA DE CHILAPA 1 RA. SECCION | CENTLA | 913 |
| BUENA VISTA | CENTLA | 913 |
| CA?AVERAL | CENTLA | 913 |
| CARLOS A. MADRAZO BECERRA | CENTLA | 913 |
| CARLOS ROVIROSA 1 RA. SECCION | CENTLA | 913 |
| CARMEN 1 RA. SECCION EL | CENTLA | 913 |
| CHICHICASTLE 1 RA. SECCION | CENTLA | 913 |
| CHILAPA 1 RA. SECCION MARGEN DERECH | CENTLA | 913 |
| CHILAPA MARGEN DERECHA 2 DA. SECCIO | CENTLA | 913 |
| CHILAPA MARGEN IZQUIERDA 1 RA. SECC | CENTLA | 913 |
| CONSTANCIA Y VENECIA | CENTLA | 913 |
| CUAUHTEMOC | CENTLA | 913 |
| ESCOBA (CHILAPA ESCOBA) | CENTLA | 913 |
| ESTRELLA LA | CENTLA | 913 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO) | CENTLA | 913 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRI | CENTLA | 913 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO SUR (CARRILL | CENTLA | 913 |
| FRANCISCO I. MADERO | CENTLA | 913 |
| FRANCISCO I. MADERO | CENTLA | 913 |
| FRONTERA | CENTLA | 913 |
| FRONTERA (FRONTERITA) | CENTLA | 913 |
| GOBERNADOR CRUZ | CENTLA | 913 |
| IGNACIO ALLENDE | CENTLA | 913 |
| JALAPITA 1 RA. SECCION | CENTLA | 913 |
| JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | CENTLA | 913 |
| LAZARO CARDENAS | CENTLA | 913 |
| LIBERTAD DE ALLENDE | CENTLA | 913 |
| LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | CENTLA | 913 |
| MIGUEL HIDALGO 1 RA. SECCION | CENTLA | 913 |
| NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ | CENTLA | 913 |
| NUEVO CENTLA BOQUERON | CENTLA | 913 |
| PIMIENTA LA | CENTLA | 913 |
| POTRERILLO SECCION IGNACIO ALLENDE | CENTLA | 913 |
| QUINTIN ARAUZ | CENTLA | 913 |
| RIBERA ALTA 1 RA. SECCION | CENTLA | 913 |
| RIBERA ALTA 2 DA. SECCION | CENTLA | 913 |
| RIBERA ALTA 2 DA. SECCION (SALSIPUE | CENTLA | 913 |
| RIBERA ALTA 3 RA. SECCION | CENTLA | 913 |
| SABANA LA | CENTLA | 913 |
| SAN JOSE (LA ILUSION) | CENTLA | 913 |
| SAN JOSE DE SIMON SARLAT | CENTLA | 913 |
| SAN JOSE DEL CARMEN | CENTLA | 913 |
| SAN JUAN | CENTLA | 913 |
| SIMON SARLAT | CENTLA | 913 |
| TABASQUILLO 1 RA. SECCION | CENTLA | 913 |
| TABASQUILLO 2 DA. SECCION | CENTLA | 913 |
| TRES BRAZOS (COCALITO) | CENTLA | 913 |
| VICENTE GUERRERO | CENTLA | 913 |
| VICTORIA LA | CENTLA | 913 |
| ACACHAPAN Y COLMENA 1 RA. SECCION | CENTRO | 993 |
| ACACHAPAN Y COLMENA 2 DA. SECC. (EL | CENTRO | 993 |
| ACACHAPAN Y COLMENA 2 DA. SECCION ( | CENTRO | 993 |
| ACACHAPAN Y COLMENA 3 RA. SECCION | CENTRO | 993 |
| ACACHAPAN Y COLMENA 4 TA. SECCION | CENTRO | 993 |
| ALAMBRADO EL | CENTRO | 993 |
| ALVARADO GUARDACOSTA 2 DA. SECCION | CENTRO | 993 |
| ALVARADO JIMBAL 3 RA. SECCION | CENTRO | 993 |
| ANACLETO CANABAL 1 RA. SECCION | CENTRO | 993 |
| ANACLETO CANABAL 2 DA. SECCION | CENTRO | 993 |
| AZTLAN 1 RA. SECCION | CENTRO | 993 |
