¿Como marcar al Estado de México?
Los teléfonos del Estado de México tienen 10 dígitos formados de la suma de su clave local de 2 o 3 dígitos y después el número local formado por 7 u 8 dígitos. En total 10 dígitos.
Por ejemplo 718-1234567
El Estado de México tiene las siguientes claves de larga distancia:
55, 427, 588, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 599, 712, 713, 714, 716, 717, 718, 719, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 728, 743, 761 y 767
¿Cómo marcar al Estado de México desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 +52 + código ciudad (2 o 3 dígitos) + teléfono (7 o 8 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular del Estado de México desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 + 52 + 1 + código ciudad (2 o 3 dígitos) + teléfono (7 o 8 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular del Estado de México desde otro estado de México?
Debes marcar 045 + código ciudad (2 o 3 dígitos) + teléfono (7 o 8 dígitos)
Tabla de códigos de larga distancia local para el Estado de México (segunda parte)
| AGUA BENDITA | AMANALCO | 726 |
| AMANALCO DE BECERRA | AMANALCO | 726 |
| CAPULIN PRIMERA SECCION | AMANALCO | 726 |
| CAPULIN TERCERA SECCION EL (PALO M | AMANALCO | 726 |
| POLVILLOS (SAN BARTOLO QUINTA SECCI | AMANALCO | 726 |
| POTRERO EL | AMANALCO | 726 |
| PUEBLO NUEVO | AMANALCO | 726 |
| RINCON DE GUADALUPE | AMANALCO | 726 |
| SAN BARTOLO | AMANALCO | 726 |
| SAN JERONIMO | AMANALCO | 726 |
| SAN JUAN | AMANALCO | 726 |
| SAN LUCAS | AMANALCO | 726 |
| SAN MATEO | AMANALCO | 726 |
| SAN MIGUEL (SAN MIGUEL TENEXTEPEC) | AMANALCO | 726 |
| SAN SEBASTIAN EL CHICO | AMANALCO | 726 |
| SAN SEBASTIAN EL GRANDE | AMANALCO | 726 |
| AMATEPEC | AMATEPEC | 716 |
| CERRO DEL CAMPO | AMATEPEC | 716 |
| CINCUENTA ARROBAS | AMATEPEC | 716 |
| GOLETA LA | AMATEPEC | 716 |
| PALMAR CHICO | AMATEPEC | 716 |
| RANCHO EL | AMATEPEC | 716 |
| SALITRE PALMARILLOS | AMATEPEC | 716 |
| SAN MIGUEL (SAN MIGUEL ZINACAUSTO) | AMATEPEC | 716 |
| SAN SIMON (SAN SIMON ZOZOCOLTEPEC) | AMATEPEC | 716 |
| TIMBRES LOS | AMATEPEC | 716 |
| ZACATONES | AMATEPEC | 716 |
| AMECAMECA DE JUAREZ | AMECAMECA | 597 |
| SAN PEDRO NEXAPA | AMECAMECA | 597 |
| SANTA ISABEL CHALMA | AMECAMECA | 597 |
| APAXCO DE OCAMPO | APAXCO | 599 |
| COLONIA JUAREZ | APAXCO | 599 |
| COLONIA TRES DE MAYO (LA CRUZ) | APAXCO | 599 |
| PEREZ DE GALEANA | APAXCO | 599 |
| FRANCISCO I. MADERO | ATENCO | 595 |
| GRANJAS AMPLIACION SANTA ROSA | ATENCO | 595 |
| SAN SALVADOR ATENCO | ATENCO | 595 |
| LIBERTAD LA | ATIZAPAN | 713 |
| SANTA CRUZ ATIZAPAN | ATIZAPAN | 713 |
| CIUDAD LOPEZ MATEOS | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | 55 |
| EJIDO DE SAN JUAN TLIHUACAN | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | 55 |
| PEDREGAL EL | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | 55 |
| SAYAVEDRA (FINCAS DE SAYAVEDRA) | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | 55 |
| ATLACOMULCO DE FABELA | ATLACOMULCO | 712 |
| BOBASHI DE GUADALUPE | ATLACOMULCO | 712 |
| CHOSTO DE LOS JARROS | ATLACOMULCO | 712 |
| CUENDO | ATLACOMULCO | 712 |
| DOLORES LA JOYA (LA JOYA) | ATLACOMULCO | 712 |
| EJ. DE STA. CRUZ BOMBATEVI (EJ. DE | ATLACOMULCO | 712 |
| EJIDO LA PALMA (LA PALMA) | ATLACOMULCO | 712 |
| MANTO DEL RIO (MANTO DEL RIO EJIDO) | ATLACOMULCO | 712 |
| MANTO DEL RIO PUEBLO | ATLACOMULCO | 712 |
| MESA DE CHOSTO (LA MESA DEL CHOSTO) | ATLACOMULCO | 712 |
| RINCON DE LA CANDELARIA EL | ATLACOMULCO | 712 |
| SAN ANTONIO ENCHISI | ATLACOMULCO | 712 |
| SAN BARTOLO EL ARENAL (LAS ARENAS) | ATLACOMULCO | 712 |
| SAN BARTOLO LANZADOS | ATLACOMULCO | 712 |
| SAN FELIPE PUEBLO NUEVO (PUEBLO NUE | ATLACOMULCO | 712 |
| SAN JERONIMO DE LOS JARROS | ATLACOMULCO | 712 |
| SAN JOSE DEL TUNAL | ATLACOMULCO | 712 |
| SAN JUAN DE LOS JARROS | ATLACOMULCO | 712 |
| SAN LORENZO TLACOTEPEC | ATLACOMULCO | 712 |
| SAN PABLO ATOTONILCO (ATOTONILCO) | ATLACOMULCO | 712 |
| SAN PEDRO DEL ROSAL | ATLACOMULCO | 712 |
| SANTIAGO ACUTZILAPAN | ATLACOMULCO | 712 |
| SANTO DOMINGO SHOMEGE (SHOMEGE) | ATLACOMULCO | 712 |
| TARRIAS LAS | ATLACOMULCO | 712 |
| TIERRAS BLANCAS | ATLACOMULCO | 712 |
| POPO PARK | ATLAUTLA | 597 |
| SAN ANDRES TLALAMAC | ATLAUTLA | 597 |
| SAN JUAN TEPECOCULCO | ATLAUTLA | 597 |
| AXAPUSCO | AXAPUSCO | 592 |
| JALTEPEC | AXAPUSCO | 592 |
| SAN PABLO XUCHIL | AXAPUSCO | 592 |
| SANTA MARIA ATICPAC | AXAPUSCO | 743 |
| XALA | AXAPUSCO | 592 |
| AYAPANGO DE GABRIEL RAMOS MILLAN | AYAPANGO | 597 |
| CALIMAYA DE DIAZ GONZALEZ | CALIMAYA | 722 |
| COLONIA ARBOLEDAS (SAN ANDRES) | CALIMAYA | 722 |
| COLONIA FRANCISCO VILLA | CALIMAYA | 722 |
| CONCEPCION COATIPAC LA (LA CONCHIT | CALIMAYA | 722 |
| SAN BARTOLITO TLALTELOLCO | CALIMAYA | 722 |
| SAN MARCOS DE LA CRUZ | CALIMAYA | 722 |
| SANTA MARIA NATIVITAS | CALIMAYA | 722 |
| COLONIA AGUA BLANCA | CAPULHUAC | 713 |
| GUADALUPE VICTORIA | CAPULHUAC | 713 |
| LOMAS DE SAN JUAN | CAPULHUAC | 713 |
| SAN NICOLAS TLAZALA | CAPULHUAC | 713 |
| CASERIO DE CORTEZ | CHALCO | 55 |
| CHALCO DE DIAZ COVARRUBIAS | CHALCO | 55 |
| INTERNADO LAS HNAS. DE MA. (VILLA L | CHALCO | 55 |
| LOMAS DE SAN PABLO | CHALCO | 55 |
| PARAJE LAS NIEVES | CHALCO | 55 |
| SAN GREGORIO CUAUTZINGO | CHALCO | 55 |
| SAN MARTIN CUAUTLALPAN | CHALCO | 55 |
| SAN MATEO HUITZILZINGO | CHALCO | 55 |
| SAN PABLO ATLAZALPAN | CHALCO | 55 |
| SANTA CATARINA AYOTZINGO | CHALCO | 55 |
| CADENQUI | CHAPA DE MOTA | 588 |
| CHAPA DE MOTA | CHAPA DE MOTA | 588 |
| DONGU | CHAPA DE MOTA | 588 |
| EJIDO DE BARAJAS | CHAPA DE MOTA | 588 |
| ESPERANZA LA | CHAPA DE MOTA | 588 |
| QUINTE EL (EJIDO DONGU) | CHAPA DE MOTA | 588 |
| SAN FRANCISCO DE LAS TABLAS | CHAPA DE MOTA | 588 |
| SAN GABRIEL | CHAPA DE MOTA | 588 |
| TENJAY | CHAPA DE MOTA | 588 |
| TEPETITLAN (SAN ANTONIO TEPETITLAN) | CHIAUTLA | 595 |
| TLALTECAHUACAN | CHIAUTLA | 595 |
| CHICOLOAPAN DE JUAREZ | CHICOLOAPAN | 55 |
| RANCHO COXTITLAN | CHICOLOAPAN | 55 |
| RANCHO TLALMIMILOLPAN | CHICOLOAPAN | 55 |
| CHICONCUAC DE JUAREZ | CHICONCUAC | 595 |
| EJIDO CHICONCUAC (LAS JOYAS) | CHICONCUAC | 595 |
| CHIMALHUACAN | CHIMALHUACAN | 55 |
| HUATONGO | CHIMALHUACAN | 55 |
| LADERA LA | CHIMALHUACAN | 55 |
| LOMAS CHOCOLIN | CHIMALHUACAN | 55 |
| BOSQUES DE COACALCO | COACALCO DE BERRIOZABAL | 55 |
| SAN FRANCISCO COACALCO | COACALCO DE BERRIOZABAL | 55 |
| ACUITLAPILCO | COATEPEC HARINAS | 723 |
| AGUA AMARGA | COATEPEC HARINAS | 723 |
| AGUA BENDITA | COATEPEC HARINAS | 723 |
| CHILTEPEC (CHILTEPEC DE HIDALGO) | COATEPEC HARINAS | 723 |
| COATEPEC HARINAS | COATEPEC HARINAS | 723 |
| COCHISQUILA | COATEPEC HARINAS | 723 |
| CRUZ DE PIEDRA | COATEPEC HARINAS | 723 |
| IXTLAHUACA DE VILLADA | COATEPEC HARINAS | 723 |
| LLANO GRANDE | COATEPEC HARINAS | 723 |
| MEYUCA DE MORELOS (MEYUCA) | COATEPEC HARINAS | 723 |
| PICACHO EL | COATEPEC HARINAS | 723 |
| PIEDRAS ANCHAS (PRIMERA DEL MONTE) | COATEPEC HARINAS | 723 |
| PLAN DE SAN FRANCISCO | COATEPEC HARINAS | 723 |
| POTRERITO EL (EL POTRERO) | COATEPEC HARINAS | 723 |
| PRIMERA DEL MONTE (LA PRESA) | COATEPEC HARINAS | 723 |
| PUERTA DEL CARMEN | COATEPEC HARINAS | 723 |
| REYNOSO EL | COATEPEC HARINAS | 723 |
| SAN FERNANDO | COATEPEC HARINAS | 723 |
| SAN JOSE DEL PROGRESO (SAN JOSE) | COATEPEC HARINAS | 723 |
| SAN LUIS (COLONIA HIDALGO) | COATEPEC HARINAS | 723 |
| SEGUNDA DEL MONTE (LA PRESA) | COATEPEC HARINAS | 723 |
| TECOLOTEPEC | COATEPEC HARINAS | 723 |
| TELAR EL | COATEPEC HARINAS | 723 |
| TEOCOTITLA | COATEPEC HARINAS | 723 |
| VUELTAS LAS | COATEPEC HARINAS | 723 |
| ZACATONES (SAN FELIPE DE JESUS) | COATEPEC HARINAS | 723 |
| COCOTITLAN | COCOTITLAN | 55 |
| COYOTEPEC | COYOTEPEC | 593 |
| SAN FRANCISCO | COYOTEPEC | 593 |
