¿Como marcar a Veracruz?
Los teléfonos de Veracruz tienen 10 dígitos formados de la suma de su clave local de 3 dígitos y después el número local formado por 7 dígitos. En total 10 dígitos.
Por ejemplo 285-1234567
Veracruz tiene las siguientes claves de larga distancia:
¿Cómo marcar a Veracruz desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 +52 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Veracruz desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 + 52 + 1 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Veracruz desde otro estado de México?
Debes marcar 045 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
Tabla de códigos de larga distancia local para Veracruz (primera parte)
| Ciudad | Municipio | Clave local de larga distancia |
| ACAJETE | ACAJETE | 228 |
| JOYA CHICA LA | ACAJETE | 228 |
| JOYA LA | ACAJETE | 228 |
| MAZATEPEC | ACAJETE | 228 |
| PLAN DE SEDE?O | ACAJETE | 228 |
| PUENTECILLAS | ACAJETE | 228 |
| ACATLAN | ACATLAN | 279 |
| ACAYUCAN | ACAYUCAN | 924 |
| AGUAPINOLE (CUAPINOLE) | ACAYUCAN | 924 |
| CAMPO DE AGUILA | ACAYUCAN | 924 |
| CONGREGACION HIDALGO | ACAYUCAN | 924 |
| CORRAL NUEVO | ACAYUCAN | 294 |
| DEHESA | ACAYUCAN | 924 |
| ESPERANZA MALOTA | ACAYUCAN | 924 |
| HATO EL | ACAYUCAN | 924 |
| IXHUAPAN | ACAYUCAN | 924 |
| IXTAGAPA | ACAYUCAN | 924 |
| MICHAPAN PASO REAL | ACAYUCAN | 924 |
| NUEVO POBLADO EL HATO | ACAYUCAN | 924 |
| NUEVO POBLADO VISTA HERMOSA | ACAYUCAN | 924 |
| PASO LIMON | ACAYUCAN | 924 |
| PITALILLO | ACAYUCAN | 924 |
| QUIAMOLOAPAN | ACAYUCAN | 924 |
| SANTA RITA LAUREL | ACAYUCAN | 924 |
| TECUANAPA | ACAYUCAN | 924 |
| VISTA HERMOSA | ACAYUCAN | 924 |
| ACTOPAN | ACTOPAN | 279 |
| ARROYO DE PIEDRA | ACTOPAN | 279 |
| BUENAVISTA | ACTOPAN | 279 |
| CERRO GORDO | ACTOPAN | 279 |
| CHICUASEN | ACTOPAN | 279 |
| COYOLILLO | ACTOPAN | 279 |
| ESPERANZA LA | ACTOPAN | 279 |
| FARALLON EL | ACTOPAN | 296 |
| FLOR BLANCA | ACTOPAN | 279 |
| GUARUMBO EL | ACTOPAN | 279 |
| HORNITOS | ACTOPAN | 296 |
| IDOLOS LOS | ACTOPAN | 279 |
| JICARO EL | ACTOPAN | 279 |
| MOZOMBOA | ACTOPAN | 296 |
| OMIQUILA | ACTOPAN | 279 |
| PASO DE LA MILPA | ACTOPAN | 279 |
| PASO DEL CEDRO | ACTOPAN | 296 |
| PASTORIAS (PASTORIAS SAN JOSE) | ACTOPAN | 279 |
| SAN JUAN VILLA RICA (VILLA RICA) | ACTOPAN | 296 |
| SAN NICOLAS (SAN NICOLAS DE TOLENTI | ACTOPAN | 279 |
| SANTA ROSA (GENERAL PINZON) | ACTOPAN | 296 |
| TINAJITAS | ACTOPAN | 296 |
| TOTOLAPAN | ACTOPAN | 279 |
| TRAPICHE DEL ROSARIO | ACTOPAN | 279 |
| VIEJON NUEVO EL | ACTOPAN | 296 |
| ACULA | ACULA | 288 |
| CERRO DE LAS FLORES | ACULA | 288 |
| ACULTZINGO | ACULTZINGO | 272 |
| AGUACHINOLA | ACULTZINGO | 272 |
| COXOLITLA DE ABAJO | ACULTZINGO | 272 |
| COXOLITLA DE ARRIBA | ACULTZINGO | 272 |
| POTRERO EL | ACULTZINGO | 272 |
| PROSPERO PINEDA | ACULTZINGO | 272 |
| PUENTE DE GUADALUPE | ACULTZINGO | 272 |
| SIERRA DEL AGUA | ACULTZINGO | 272 |
| AGUA DULCE | AGUA DULCE | 923 |
| TONALA | AGUA DULCE | 923 |
| ATEOPA | ALPATLAHUAC | 273 |
| AYAHUALULCO | ALPATLAHUAC | 273 |
| COCALZINGO | ALPATLAHUAC | 273 |
| IXTAQUILITLA (EL RINCON) | ALPATLAHUAC | 273 |
| SAN JOSE TEACALCO (TEACALCO) | ALPATLAHUAC | 273 |
| XICOLA | ALPATLAHUAC | 273 |
| ABAZAL EL | ALTO LUCERO DE GUTIERREZ | 279 |
| ALTO DEL TIZAR | ALTO LUCERO DE GUTIERREZ | 279 |
| ALTO LUCERO | ALTO LUCERO DE GUTIERREZ | 279 |
| BLANCA ESPUMA | ALTO LUCERO DE GUTIERREZ | 279 |
| CAFETAL EL | ALTO LUCERO DE GUTIERREZ | 279 |
| MESA DE GUADALUPE | ALTO LUCERO DE GUTIERREZ | 279 |
| MESA DE VEINTICUATRO | ALTO LUCERO DE GUTIERREZ | 296 |
| MONTE VERDE CHIVERIA | ALTO LUCERO DE GUTIERREZ | 279 |
| PALMA SOLA | ALTO LUCERO DE GUTIERREZ | 296 |
| PROVIDENCIA | ALTO LUCERO DE GUTIERREZ | 279 |
| RANCHO NUEVO | ALTO LUCERO DE GUTIERREZ | 279 |
| REFORMA LA | ALTO LUCERO DE GUTIERREZ | 279 |
| SANTA ANA | ALTO LUCERO DE GUTIERREZ | 279 |
| TIERRA BLANCA | ALTO LUCERO DE GUTIERREZ | 279 |
| XOMOTLA | ALTO LUCERO DE GUTIERREZ | 279 |
| AHUEYAHUALCO | ALTOTONGA | 226 |
| ALTOTONGA | ALTOTONGA | 226 |
| BUENA VISTA | ALTOTONGA | 226 |
| CHAMPILICO | ALTOTONGA | 226 |
| DOCTOR DANIEL GUZMAN | ALTOTONGA | 226 |
| ESTANZUELA LA | ALTOTONGA | 226 |
| GUTIERREZ ZAMORA | ALTOTONGA | 226 |
| LERDO DE TEJADA | ALTOTONGA | 226 |
| MEXCALTECO | ALTOTONGA | 226 |
| PRENSA LA | ALTOTONGA | 226 |
| QUILATE ANTIG?O | ALTOTONGA | 226 |
| QUILATE NUEVO | ALTOTONGA | 226 |
| RIO VASCO | ALTOTONGA | 226 |
| SAN JOSE BUENAVISTA | ALTOTONGA | 226 |
| SAN JOSE TEPOZOTECO | ALTOTONGA | 226 |
| SAN PEDRO TEPOZOTECO | ALTOTONGA | 226 |
| SANTA CRUZ TEPOZOTECO | ALTOTONGA | 226 |
| TEMIMILCO | ALTOTONGA | 226 |
| TEPIOLULCO | ALTOTONGA | 226 |
| TEZAHUAPAN DE JUAREZ | ALTOTONGA | 226 |
| TIOCUAUTLA | ALTOTONGA | 226 |
| TRUCHAS LAS | ALTOTONGA | 226 |
| VEINTIUNO DE AGOSTO | ALTOTONGA | 226 |
| ALVARADO | ALVARADO | 297 |
| ANTON LIZARDO | ALVARADO | 297 |
| ARBOLILLO | ALVARADO | 297 |
| BAYO EL | ALVARADO | 297 |
| BUEN PAIS | ALVARADO | 297 |
| CONCHAL EL | ALVARADO | 229 |
| LAS BARRANCAS | ALVARADO | 297 |
| MANDINGA Y CARDON | ALVARADO | 297 |
| MANDINGA Y MATOZA | ALVARADO | 297 |
| MORAL Y MOSQUITERO | ALVARADO | 297 |
| NANCHAL EL | ALVARADO | 297 |
| PALMA LA | ALVARADO | 297 |
| PIEDRA LA | ALVARADO | 297 |
| RINCON DE LA PALMA | ALVARADO | 297 |
| SALINAS | ALVARADO | 297 |
| ZAPOTE EL | ALVARADO | 297 |
| AMATITLAN | AMATITLAN | 288 |
| CORTE EL | AMATITLAN | 288 |
| DOS BOCAS | AMATITLAN | 288 |
| RANCHO NUEVO (LOS CERROS) | AMATITLAN | 288 |
| SAN JOSE ISLETA | AMATITLAN | 288 |
| VUELTA DE ZOPELICAN LA | AMATITLAN | 288 |
| AMATLAN DE LOS REYES | AMATLAN DE LOS REYES | 271 |
| CA?ADA BLANCA | AMATLAN DE LOS REYES | 271 |
| CACAHUATAL | AMATLAN DE LOS REYES | 271 |
| IGNACIO ZARAGOZA | AMATLAN DE LOS REYES | 271 |
| MIGUEL HIDALGO (OJO DE AGUA GRANDE) | AMATLAN DE LOS REYES | 271 |
| OJO DE AGUA GRANDE (CALIFORNIA) | AMATLAN DE LOS REYES | 271 |
| OTATE EL | AMATLAN DE LOS REYES | 271 |
| PARAJE NUEVO | AMATLAN DE LOS REYES | 271 |
| PE?UELA | AMATLAN DE LOS REYES | 271 |
| SAN ANTONIO FRATERNIDAD | AMATLAN DE LOS REYES | 271 |
| SAN PEDRO LA PESCA | AMATLAN DE LOS REYES | 271 |
| TRAPICHE VIEJO | AMATLAN DE LOS REYES | 271 |
| ANGEL R. CABADA | ANGEL R. CABADA | 284 |
| FLORIDA LA | ANGEL R. CABADA | 284 |
| LAGUNA DE MAJAHUAL (RIO DE CA?AS EJ | ANGEL R. CABADA | 284 |
| LIRIOS LOS | ANGEL R. CABADA | 284 |
| PANATLAN EL | ANGEL R. CABADA | 284 |
| PORVENIR EL | ANGEL R. CABADA | 284 |
| PROVIDENCIA LA | ANGEL R. CABADA | 284 |
| SAN JUAN DE LOS REYES (LUIS VALENZU | ANGEL R. CABADA | 284 |
| TECOLAPAN | ANGEL R. CABADA | 284 |
| TULA | ANGEL R. CABADA | 284 |
