¿Como marcar a Jalisco?
Los teléfonos de Jalisco tienen 10 dígitos formados de la suma de su clave local de 2 o 3 dígitos y después el número local formado por 7 u 8 dígitos. En total 10 dígitos.
Por ejemplo 312-1234567
Jalisco tiene las siguientes claves de larga distancia:
33, 312, 315, 316, 321, 322, 326, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 354, 357, 358, 371, 372, 373, 374, 376, 377, 378, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 391, 392, 395, 424, 431, 437, 457, 474, 475, 495, 496 y 499.
¿Cómo marcar a Jalisco desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 +52 + código ciudad (2 o 3 dígitos) + teléfono (7 o 8 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Jalisco desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 + 52 + 1 + código ciudad (2 o 3 dígitos) + teléfono (7 o 8 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Jalisco desde otro estado de México?
Debes marcar 045 + código ciudad (2 o 3 dígitos) + teléfono (7 o 8 dígitos)
Tabla de códigos de larga distancia local para Jalisco (segunda parte)
| Ciudad | Municipio | Clave local de larga distancia |
| RANCHO NUEVO | JUANACATLAN | 33 |
| GUAJES LOS | JUCHITLAN | 349 |
| JUCHITLAN | JUCHITLAN | 349 |
| BARCA LA | LA BARCA | 393 |
| CANALES LOS | LA BARCA | 393 |
| CONDIRO | LA BARCA | 393 |
| SAN FRANCISCO DE RIVAS | LA BARCA | 393 |
| SAN JOSE CASAS CAIDAS | LA BARCA | 393 |
| SAN JOSE DE LAS MORAS | LA BARCA | 393 |
| SAN RAMON | LA BARCA | 393 |
| HUERTA LA | LA HUERTA | 357 |
| MANZANILLA LA | LA HUERTA | 315 |
| PUEBLO CAREYES | LA HUERTA | 315 |
| SAN MATEO | LA HUERTA | 315 |
| CUEVAS LAS | LA MANZANILLA DE LA PAZ | 372 |
| MANZANILLA DE LA PAZ LA | LA MANZANILLA DE LA PAZ | 372 |
| TUNA LA | LA MANZANILLA DE LA PAZ | 372 |
| VILLA MORELOS | LA MANZANILLA DE LA PAZ | 372 |
| AZULITOS LOS | LAGOS DE MORENO | 474 |
| BETULIA | LAGOS DE MORENO | 474 |
| DIECIOCHO DE MARZO | LAGOS DE MORENO | 474 |
| GRANADILLAS | LAGOS DE MORENO | 474 |
| LAGOS DE MORENO | LAGOS DE MORENO | 474 |
| LOMA DE VELOCES | LAGOS DE MORENO | 474 |
| MATAMOROS LOS HOYOS | LAGOS DE MORENO | 474 |
| MERCED LA | LAGOS DE MORENO | 474 |
| PASO DE CUARENTA | LAGOS DE MORENO | 474 |
| PRIMERO DE MAYO | LAGOS DE MORENO | 474 |
| PUESTO EL | LAGOS DE MORENO | 474 |
| PUNTA LA | LAGOS DE MORENO | 474 |
| SAN CRISTOBAL | LAGOS DE MORENO | 474 |
| SANTA INES | LAGOS DE MORENO | 474 |
| TACUBAYA | LAGOS DE MORENO | 474 |
| TEPETATE EL | LAGOS DE MORENO | 474 |
| TEPETATILLO | LAGOS DE MORENO | 474 |
| TROJE LA | LAGOS DE MORENO | 474 |
| MAGDALENA | MAGDALENA | 386 |
| QUEMADA LA | MAGDALENA | 386 |
| SAN ANDRES | MAGDALENA | 386 |
| SAN SIMON | MAGDALENA | 386 |
| SANTA MARIA DEL ORO | MANUEL M. DIEGUEZ | 354 |
| MASCOTA | MASCOTA | 388 |
| MAZAMITLA | MAZAMITLA | 382 |
| PUERTO DE LAS CUEVAS | MAZAMITLA | 382 |
| TERRERO EL | MAZAMITLA | 382 |
| MEXTICACAN | MEXTICACAN | 344 |
| MEZQUITIC | MEZQUITIC | 457 |
| SAN ANDRES COHAMIATA | MEZQUITIC | 457 |
| LAJA LA | MIXTLAN | 388 |
| MIXTLAN | MIXTLAN | 388 |
| GRAL JOAQUIN AMARO | OCOTLAN | 392 |
| JOCONOXTLE | OCOTLAN | 392 |
| OCOTLAN | OCOTLAN | 392 |
| PEDREGAL EL | OCOTLAN | 392 |
| RANCHO VIEJO DEL REFUGIO | OCOTLAN | 392 |
| SABINO EL | OCOTLAN | 392 |
| SAN MARTIN DE ZULA | OCOTLAN | 392 |
| SAN VICENTE | OCOTLAN | 392 |
| CAMPOS LOS | OJUELOS DE JALISCO | 496 |
| GUADALUPE VICTORIA | OJUELOS DE JALISCO | 496 |
| MATANCILLAS | OJUELOS DE JALISCO | 496 |
| MATANZAS | OJUELOS DE JALISCO | 474 |
| OJUELOS DE JALISCO | OJUELOS DE JALISCO | 496 |
| PAZ LA | OJUELOS DE JALISCO | 496 |
| VAQUERIAS | OJUELOS DE JALISCO | 496 |
| EL NARANJO | PIHUAMO | 312 |
| ESTRELLA LA | PIHUAMO | 312 |
| PIHUAMO | PIHUAMO | 312 |
| AGUA CALIENTE | PONCITLAN | 376 |
| CASA BLANCA | PONCITLAN | 376 |
| CUESTA DE MEZCALA | PONCITLAN | 376 |
| MEZCALA | PONCITLAN | 376 |
| OJO DE AGUA | PONCITLAN | 376 |
| PONCITLAN | PONCITLAN | 391 |
| SAN JOSE DE ORNELAS | PONCITLAN | 376 |
| SAN JUAN TECOMATLAN | PONCITLAN | 376 |
| SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE | PONCITLAN | 376 |
| SAN MIGUEL ZAPOTITLAN | PONCITLAN | 391 |
| SAN PEDRO ITZICAN | PONCITLAN | 376 |
| SAN SEBASTIAN | PONCITLAN | 376 |
| SANTA CRUZ EL GRANDE | PONCITLAN | 391 |
| COLORADO EL | PUERTO VALLARTA | 322 |
| IXTAPA | PUERTO VALLARTA | 322 |
| MISMALOYA | PUERTO VALLARTA | 322 |
| PALMAS DE ARRIBA LAS | PUERTO VALLARTA | 322 |
| PUERTO VALLARTA | PUERTO VALLARTA | 322 |
| PABELO | PURIFICACION | 357 |
| VILLA PURIFICACION | PURIFICACION | 357 |
| MARIANO ESCOBEDO | QUITUPAN | 382 |
| QUIRINGUAL EL | QUITUPAN | 382 |
| QUITUPAN | QUITUPAN | 382 |
| SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA | SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA | 373 |
| SAN DIEGO DE ALEJANDRIA | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA | 395 |
| APANGO | SAN GABRIEL | 343 |
| CROIX LA | SAN GABRIEL | 343 |
| GARCIA LOS | SAN GABRIEL | 343 |
| IZOTE EL | SAN GABRIEL | 343 |
| JAZMIN EL | SAN GABRIEL | 343 |
| SAN ANTONIO | SAN GABRIEL | 343 |
| SAN GABRIEL | SAN GABRIEL | 343 |
| SAN ISIDRO | SAN GABRIEL | 343 |
| SAN JOSE DEL RINCON | SAN GABRIEL | 343 |
| TEPOZAL EL | SAN GABRIEL | 343 |
| SAN JUAN DE LOS LAGOS | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 395 |
| ANTONIO ESCOBEDO | SAN JUANITO DE ESCOBEDO | 386 |
| PROVIDENCIA LA | SAN JUANITO DE ESCOBEDO | 386 |
| SANTIAGUITO | SAN JUANITO DE ESCOBEDO | 386 |
| TRAPICHE EL | SAN JUANITO DE ESCOBEDO | 386 |
| SAN JULIAN | SAN JULIAN | 347 |
| SAN MARCOS | SAN MARCOS | 386 |
| BUENAVISTA | SAN MARTIN HIDALGO | 385 |
| JESUS MARIA | SAN MARTIN HIDALGO | 385 |
| LAGUNILLAS | SAN MARTIN HIDALGO | 385 |
| LAZARO CARDENAS | SAN MARTIN HIDALGO | 385 |
| SALITRE EL | SAN MARTIN HIDALGO | 385 |
| SAN ISIDRO PALO VERDE | SAN MARTIN HIDALGO | 385 |
| SAN JACINTO | SAN MARTIN HIDALGO | 385 |
| SAN JERONIMO | SAN MARTIN HIDALGO | 385 |
| SAN MARTIN DE HIDALGO | SAN MARTIN HIDALGO | 385 |
| MIRANDILLAS | SAN MIGUEL EL ALTO | 347 |
| SAN JOSE DE LOS REYNOSO | SAN MIGUEL EL ALTO | 474 |
| SAN MIGUEL EL ALTO | SAN MIGUEL EL ALTO | 347 |
| SAN SEBASTIAN DEL OESTE | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | 322 |
| SANTIAGO DE PINOS | SAN SEBASTIAN DEL OESTE | 322 |
| HUACASCO | SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 499 |
| SAUZ DE LOS MARQUEZ | SANTA MARIA DE LOS ANGELES | 499 |
| REPARO EL | SAYULA | 342 |
| SAYULA | SAYULA | 342 |
| NAVAJAS LAS | TALA | 384 |
| SAN ISIDRO MAZATEPEC | TALA | 33 |
| TALA | TALA | 384 |
| VILLITA LA | TALA | 384 |
| TALPA DE ALLENDE | TALPA DE ALLENDE | 388 |
| GARITA LA | TAMAZULA DE GORDIANO | 358 |
| PASO DE GANADO | TAMAZULA DE GORDIANO | 358 |
| SAN FRANCISCO | TAMAZULA DE GORDIANO | 358 |
| TAMAZULA DE GORDIANO | TAMAZULA DE GORDIANO | 358 |
| TULILLO EL | TAMAZULA DE GORDIANO | 358 |
| VALLAS LAS | TAMAZULA DE GORDIANO | 358 |
| VELADERO EL | TAMAZULA DE GORDIANO | 358 |
| VILLA DE CONTLA | TAMAZULA DE GORDIANO | 358 |
| VISTA HERMOSA | TAMAZULA DE GORDIANO | 358 |
| CRUZ LA | TAPALPA | 343 |
| ESPINOS LOS | TAPALPA | 343 |
| FERRERIA DE TULA | TAPALPA | 343 |
| FRONTERA LA | TAPALPA | 343 |
| JUANACATLAN | TAPALPA | 343 |
| LAGUNILLA LA | TAPALPA | 343 |
| PUNTA DE AGUA | TAPALPA | 343 |
| SAN ANTONIO | TAPALPA | 343 |
| TAPALPA | TAPALPA | 343 |
| TECALITLAN | TECALITLAN | 371 |
| ZAPOTE EL | TECHALUTA DE MONTENEGRO | 372 |
