¿Como marcar a Durango?
Los teléfonos de Durango tienen 10 dígitos formados de la suma de su clave local de 3 dígitos y después el número local formado por 7 dígitos. En total 10 dígitos.
Por ejemplo 618-1234567
Durango tiene las siguientes claves de larga distancia:
618, 629, 649, 671, 674, 675, 676, 677, 871 y 872
¿Cómo marcar a Durango desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 +52 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Durango desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 + 52 + 1 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Durango desde otro estado de México?
Debes marcar 045 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
Tabla de códigos de larga distancia local para Durango (segunda parte)
| Ciudad | Municipio | Clave local de larga distancia |
| ANTONIO AMARO (SAUCILLO) | GUADALUPE VICTORIA | 676 |
| CIUDAD GUADALUPE VICTORIA | GUADALUPE VICTORIA | 676 |
| DOS DE ABRIL | GUADALUPE VICTORIA | 676 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS) | GUADALUPE VICTORIA | 676 |
| GENERAL ALVARO OBREGON | GUADALUPE VICTORIA | 676 |
| GENERAL CALIXTO CONTRERAS (COLORADA | GUADALUPE VICTORIA | 676 |
| IGNACIO ALLENDE | GUADALUPE VICTORIA | 676 |
| IGNACIO RAMIREZ | GUADALUPE VICTORIA | 676 |
| JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ (PE?UELAS) | GUADALUPE VICTORIA | 676 |
| JUAN ALDAMA (MAGUEYES) | GUADALUPE VICTORIA | 676 |
| SAN FRANCISCO DE LA PALMITA (LA PAL | GUADALUPE VICTORIA | 676 |
| GUANACEVI | GUANACEVI | 674 |
| REVOLUCION (LAS VIBORAS) | HIDALGO | 629 |
| VILLA HIDALGO | HIDALGO | 629 |
| INDE | INDE | 649 |
| ALVARO OBREGON | LERDO | 871 |
| CIUDAD JUAREZ | LERDO | 871 |
| CIUDAD LERDO | LERDO | 871 |
| CUEVAS LAS | LERDO | 871 |
| GOMA LA | LERDO | 871 |
| LUZ LA | LERDO | 871 |
| MINA LA (EL SARNOSO) | LERDO | 871 |
| NAZARENO | LERDO | 871 |
| PICARDIAS | LERDO | 871 |
| PIEDRAS LAS | LERDO | 871 |
| RAYO EL | LERDO | 871 |
| SAN JACINTO | LERDO | 871 |
| SAPIORIS | LERDO | 871 |
| SEIS DE ENERO | LERDO | 871 |
| BERMEJILLO | MAPIMI | 872 |
| CEBALLOS | MAPIMI | 629 |
| MAPIMI | MAPIMI | 872 |
| MARTHA | MAPIMI | 872 |
| SAN JOSE DE BELLAVISTA | MAPIMI | 872 |
| VEINTIDOS DE FEBRERO | MAPIMI | 872 |
| SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL (EL MEZ | MEZQUITAL | 675 |
| TRONCON EL | MEZQUITAL | 675 |
| AGUSTIN MELGAR | NAZAS | 671 |
| NAZAS | NAZAS | 671 |
| PASO NACIONAL | NAZAS | 671 |
| AMADO NERVO | NOMBRE DE DIOS | 675 |
| CONSTANCIA LA | NOMBRE DE DIOS | 675 |
| EMILIO PORTES GIL | NOMBRE DE DIOS | 675 |
| FRANCISCO MURGUIA | NOMBRE DE DIOS | 675 |
| GABRIEL HERNANDEZ (MANCINAS) | NOMBRE DE DIOS | 675 |
| LAURO DEL VILLAR | NOMBRE DE DIOS | 675 |
| NOMBRE DE DIOS (LA VILLA) | NOMBRE DE DIOS | 675 |
| PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE EL (L | NOMBRE DE DIOS | 675 |
| ROJAS | NOMBRE DE DIOS | 675 |
| SAN JOSE DE LA PARRILLA (LA PARRILL | NOMBRE DE DIOS | 675 |
| TEXCALILLO | NOMBRE DE DIOS | 675 |
| TUITAN (SAN JOSE DE TUITAN) | NOMBRE DE DIOS | 675 |
| ASTILLEROS DE ABAJO | NUEVO IDEAL | 677 |
| BENITO JUAREZ (JUAREZ DE ABAJO) | NUEVO IDEAL | 677 |
| BUENA UNION | NUEVO IDEAL | 677 |
| CARTAGENA | NUEVO IDEAL | 677 |
| CHAPALA | NUEVO IDEAL | 677 |
| DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUER | NUEVO IDEAL | 677 |
| ESCONDIDA LA | NUEVO IDEAL | 677 |
| ESFUERZOS UNIDOS | NUEVO IDEAL | 677 |
| FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO) | NUEVO IDEAL | 677 |
| GUATIMAPE | NUEVO IDEAL | 677 |
| GUILLERMO PRIETO | NUEVO IDEAL | 677 |
| MELCHOR OCAMPO (EL TREBOL) | NUEVO IDEAL | 677 |
| MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO) | NUEVO IDEAL | 677 |
| MODESTO QUEZADA (JUAREZ DE ARRIBA) | NUEVO IDEAL | 677 |
| NUEVO IDEAL (PATOS) | NUEVO IDEAL | 677 |
| NUEVO PORVENIR EL | NUEVO IDEAL | 677 |
| RAUL MADERO | NUEVO IDEAL | 677 |
| SAN JOSE DE MORILLITOS (LA PERLA) | NUEVO IDEAL | 677 |
| SAN MIGUEL DE ALLENDE | NUEVO IDEAL | 677 |
| TEJAMEN | NUEVO IDEAL | 677 |
| VALLE HERMOSO (CAMPO GREY) | NUEVO IDEAL | 677 |
| VILLA HERMOSA | NUEVO IDEAL | 677 |
| CANUTILLO | OCAMPO | 649 |
| TORREON DE CAÑAS | OCAMPO | 649 |
| VILLA LAS NIEVES | OCAMPO | 649 |
| VILLA OCAMPO | OCAMPO | 649 |
| VILLA ORESTES PEREYRA (ROSARIO) | OCAMPO | 649 |
| OTAEZ (SANTA MARIA DE OTAEZ) | OTAEZ | 674 |
| ADOLFO LOPEZ MATEOS (AGUINALDO) | PANUCO DE CORONADO | 677 |
| ENRIQUE CALDERON RODRIGUEZ | PANUCO DE CORONADO | 677 |
| FRANCISCO I. MADERO | PANUCO DE CORONADO | 677 |
| FRANCISCO JAVIER MINA (CORRALEJO) | PANUCO DE CORONADO | 677 |
| FRANCISCO RUEDA SERRANO | PANUCO DE CORONADO | 677 |
| GENERAL ARTURO BERNAL | PANUCO DE CORONADO | 677 |
| GENERAL IGNACIO ZARAGOZA | PANUCO DE CORONADO | 677 |
| JOSE JERONIMO HERNANDEZ (PORFIAS) | PANUCO DE CORONADO | 677 |
| PANUCO DE CORONADO | PANUCO DE CORONADO | 676 |
| SAN JOSE DE AVINO | PANUCO DE CORONADO | 677 |
| VEINTIOCHO DE MAYO (SANTA RITA) | PANUCO DE CORONADO | 677 |
| GENERAL JESUS AGUSTIN CASTRO (INDEP | PE?ON BLANCO | 676 |
| LUIS MOYA (SAN ISIDRO) | PE?ON BLANCO | 676 |
| PEÑON BLANCO | PE?ON BLANCO | 676 |
| 18 DE AGOSTO | POANAS | 675 |
| ANGELES LOS | POANAS | 675 |
| CIENEGUILLA | POANAS | 675 |
| FRANCISCO ZARCO | POANAS | 675 |
| JOYA LA | POANAS | 675 |
| ORIZABA | POANAS | 675 |
| POTOSI EL | POANAS | 675 |
| SAN ATENOGENES (LA VILLITA) | POANAS | 675 |
| VERACRUZ | POANAS | 675 |
| VILLA UNION | POANAS | 675 |
| CIUDAD LA | PUEBLO NUEVO | 675 |
| SALTO EL | PUEBLO NUEVO | 675 |
| ABASOLO | RODEO | 677 |
| RODEO | RODEO | 677 |
| SANTA BARBARA | RODEO | 677 |
| SAN BERNARDO | SAN BERNARDO | 649 |
| SAN MIGUEL DE CRUCES | SAN DIMAS | 674 |
| TAYOLTITA | SAN DIMAS | 674 |
| VENCEDORES | SAN DIMAS | 674 |
| SAN JUAN DE GUADALUPE | SAN JUAN DE GUADALUPE | 671 |
| CIENEGA GRANDE | SAN JUAN DEL RIO | 677 |
| DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMP | SAN JUAN DEL RIO | 677 |
| FRANCISCO PRIMO VERDAD (MENORES DE | SAN JUAN DEL RIO | 677 |
| LEONA VICARIO | SAN JUAN DEL RIO | 677 |
| SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL N | SAN JUAN DEL RIO | 677 |
| SAN LUIS DE CORDERO (SAN LUIS) | SAN LUIS DEL CORDERO | 671 |
| SAN PEDRO DEL GALLO (EL GALLO) | SAN PEDRO DEL GALLO | 671 |
| DIEZ DE ABRIL | SANTA CLARA | 671 |
| SAN ANTONIO DE LA LAGUNA | SANTA CLARA | 671 |
| SAN MARCOS (24 DE FEBRERO) | SANTA CLARA | 671 |
| SANTA CLARA | SANTA CLARA | 671 |
| CIENEGA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADAL | SANTIAGO PAPASQUIARO | 674 |
| ENCINAL EL | SANTIAGO PAPASQUIARO | 674 |
| HERRERA LOS | SANTIAGO PAPASQUIARO | 674 |
| JOSE MARIA MORELOS (CHINACATES) | SANTIAGO PAPASQUIARO | 674 |
| LOZANO ZAVALA (LA CAMPANA) | SANTIAGO PAPASQUIARO | 674 |
| LUNA GONZALEZ | SANTIAGO PAPASQUIARO | 674 |
| NUEVO SAN DIEGO (EL CABALLO) | SANTIAGO PAPASQUIARO | 674 |
| PALESTINA LA | SANTIAGO PAPASQUIARO | 674 |
| PROVIDENCIA | SANTIAGO PAPASQUIARO | 674 |
| SAN IGNACIO | SANTIAGO PAPASQUIARO | 674 |
| SAN JULIAN | SANTIAGO PAPASQUIARO | 674 |
| SAN MIGUEL DE LOS PINOS (RANCHO VIE | SANTIAGO PAPASQUIARO | 674 |
| SAN NICOLAS | SANTIAGO PAPASQUIARO | 674 |
| SANTIAGO PAPASQUIARO | SANTIAGO PAPASQUIARO | 674 |
| SAN JUAN DE MICHIS | SUCHIL | 675 |
| SAN MIGUEL DE LA MICHILIA | SUCHIL | 675 |
| SUCHIL | SUCHIL | 675 |
| DURAZNO EL | TAMAZULA | 674 |
| TAMAZULA DE VICTORIA (TAMAZULA) | TAMAZULA | 674 |
| PURISIMA LA | TEPEHUANES | 674 |
| SAN JOSE DE LA BOCA | TEPEHUANES | 674 |
| SAN NICOLAS DE PRESIDIO (PRESIDIO D | TEPEHUANES | 674 |
| SANTA CATARINA DE TEPEHUANES | TEPEHUANES | 674 |
| BANCO NACIONAL | TLAHUALILO DE ZARAGOZA | 872 |
| CECEDA | TLAHUALILO DE ZARAGOZA | 872 |
| JAUJA | TLAHUALILO DE ZARAGOZA | 872 |
| LUCERO EL (ARCINAS) | TLAHUALILO DE ZARAGOZA | 872 |
| NUEVO MEXICO | TLAHUALILO DE ZARAGOZA | 872 |
| OQUENDO | TLAHUALILO DE ZARAGOZA | 872 |
| PROVIDENCIA | TLAHUALILO DE ZARAGOZA | 872 |
| ROSAS | TLAHUALILO DE ZARAGOZA | 872 |
| SAN FRANCISCO DE HORIZONTE (HORIZON | TLAHUALILO DE ZARAGOZA | 872 |
| SAN JULIO | TLAHUALILO DE ZARAGOZA | 872 |
| TLAHUALILO DE ZARAGOZA | TLAHUALILO DE ZARAGOZA | 872 |
| TOPIA | TOPIA | 674 |
| GRACEROS | VICENTE GUERRERO | 675 |
| SAN FRANCISCO JAVIER | VICENTE GUERRERO | 675 |
| SAN ISIDRO DE MURILLOS | VICENTE GUERRERO | 675 |
| SAN JOSE DE LAS CORRIENTES | VICENTE GUERRERO | 675 |
| VICENTE GUERRERO | VICENTE GUERRERO | 675 |
