¿Como marcar a Sonora?
Los teléfonos de Sonora tienen 10 dígitos formados de la suma de su clave local de 3 dígitos y después el número local formado por 7 dígitos. En total 10 dígitos.
Por ejemplo 672-1234567
Sonora tiene las siguientes claves de larga distancia:
444, 458, 481, 482, 483, 485, 486, 487, 488, 489, 496, 845
¿Cómo marcar a Sonora desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 +52 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Sonora desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 + 52 + 1 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Sonora desde otro estado de México?
Debes marcar 045 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
Tabla de códigos de larga distancia local para Sonora (primera parte)
| Ciudad | Municipio | Clave local de larga distancia |
| ACONCHI | ACONCHI | 623 |
| AGUA PRIETA | AGUA PRIETA | 633 |
| ALAMOS | ALAMOS | 647 |
| CHINAL EL | ALAMOS | 647 |
| CHINO EL (SAN ANTONIO DE LOS CHINO | ALAMOS | 647 |
| TANQUES LOS | ALAMOS | 647 |
| ALTAR | ALTAR | 637 |
| ARIVECHI | ARIVECHI | 634 |
| ARIZPE | ARIZPE | 634 |
| ATIL | ATIL | 637 |
| BACADEHUACHI | BACADEHUACHI | 634 |
| BACANORA | BACANORA | 634 |
| BACERAC | BACERAC | 634 |
| BACOACHI | BACOACHI | 645 |
| ATOTONILCO | BACUM | 643 |
| BACUM | BACUM | 644 |
| BATACONCICA (MUSEO CHOPOCUNI) | BACUM | 643 |
| FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60) | BACUM | 643 |
| INDEPENDENCIA (CAMPO 104) | BACUM | 643 |
| MIGUEL ALEMAN (LA NORIA) | BACUM | 643 |
| PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77) | BACUM | 643 |
| SAN JOSE DE BACUM | BACUM | 643 |
| SANTA TERESA | BACUM | 644 |
| VILLA GUADALUPE | BACUM | 643 |
| BANAMICHI | BANAMICHI | 623 |
| BAVIACORA | BAVIACORA | 623 |
| BAVISPE | BAVISPE | 634 |
| AGUA BLANCA | BENITO JUAREZ | 643 |
| BATEVITO (COLONIA IRRIGACION) | BENITO JUAREZ | 643 |
| COLONIA JECOPACO | BENITO JUAREZ | 643 |
| PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO) | BENITO JUAREZ | 644 |
| PAREDONCITO | BENITO JUAREZ | 643 |
| VILLA JUAREZ | BENITO JUAREZ | 643 |
| BENJAMIN HILL | BENJAMIN HILL | 641 |
| ALAMEDA LA (CORTAZAR) | CABORCA | 637 |
| ALVARO OBREGON | CABORCA | 637 |
| COYOTE EL | CABORCA | 637 |
| DIAMANTE EL (LA RETRANCA) | CABORCA | 637 |
| HEROICA CABORCA | CABORCA | 637 |
| JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | CABORCA | 637 |
| PLUTARCO ELIAS CALLES DOS (LA Y GRI | CABORCA | 637 |
| ALTOS DE JECOPACO | CAJEME | 643 |
| ANTONIO ROSALES | CAJEME | 644 |
| ARENERAS LAS | CAJEME | 644 |
| CAMPO VEINTIOCHO | CAJEME | 644 |
| CIUDAD OBREGON | CAJEME | 644 |
| CUAUHTEMOC (CAMPO CINCO) | CAJEME | 644 |
| DIAZ ORDAZ | CAJEME | 644 |
| ESPERANZA | CAJEME | 644 |
| ESTACION CORRAL | CAJEME | 644 |
| FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30) | CAJEME | 644 |
| FRANCISCO VILLA | CAJEME | 644 |
| GUADALUPE VICTORIA | CAJEME | 644 |
| HENEQUEN EL | CAJEME | 644 |
| HORNOS LOS | CAJEME | 644 |
| LOMA DE GUAMUCHIL | CAJEME | 644 |
| MARTE R. GOMEZ (TOBARITO) | CAJEME | 644 |
| MORA VILLALOBOS (CAMPO 29) | CAJEME | 644 |
| MORELOS DOS | CAJEME | 643 |
| MORELOS UNO | CAJEME | 643 |
| NUEVA CASA DE TERAS | CAJEME | 643 |
| OVIACHIC | CAJEME | 644 |
| PROGRESO (CAMPO 47) | CAJEME | 643 |
| PROVIDENCIA | CAJEME | 644 |
| PUEBLO YAQUI | CAJEME | 643 |
| QUETCHEHUECA | CAJEME | 643 |
| SONORA PROGRESISTA | CAJEME | 643 |
| TAJIMAROA | CAJEME | 644 |
| TEPEYAC | CAJEME | 644 |
| TESOPOBAMPO | CAJEME | 644 |
| TINAJERA LA | CAJEME | 644 |
| TOZALCAHUI EL | CAJEME | 644 |
| TREINTA Y UNO DE OCTUBRE | CAJEME | 643 |
| YUCURIBAMPO | CAJEME | 644 |
| CANANEA | CANANEA | 645 |
| CARBO | CARBO | 623 |
| ESTACION TORRES (ESTACION SERDAN) | COLORADA LA | 623 |
| CUMPAS | CUMPAS | 634 |
| HOYOS LOS | CUMPAS | 634 |
| JECORI | CUMPAS | 634 |
| DIVISADEROS | DIVISADEROS | 634 |
| EMPALME | EMPALME | 622 |
| FRACCIONAMIENTO NUEVO EMPALME | EMPALME | 622 |
| JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LA ATRA | EMPALME | 622 |
| AGUSTIN MELGAR | ETCHOJOA | 643 |
| AQUICHOPO | ETCHOJOA | 647 |
| BACAME NUEVO | ETCHOJOA | 647 |
| BACOBAMPO | ETCHOJOA | 647 |
| BAYAJURI | ETCHOJOA | 643 |
| BAYNORILLO | ETCHOJOA | 647 |
| BOCANA LA | ETCHOJOA | 647 |
| BUAYSIACOBE | ETCHOJOA | 643 |
| CAMPANICHACA | ETCHOJOA | 647 |
| CAMPITO EL (CAMPO NUMERO TRES) | ETCHOJOA | 647 |
| CAMPO LEON | ETCHOJOA | 647 |
| CASTILLO EL | ETCHOJOA | 643 |
| CENTENARIO EL | ETCHOJOA | 647 |
| CHAPOTE EL | ETCHOJOA | 647 |
| CHORI EL (EL CHOYA) | ETCHOJOA | 647 |
| CHUCARIT | ETCHOJOA | 647 |
| COLONIA NACOZARI | ETCHOJOA | 647 |
| COLONIA SOTO (CABRARA) | ETCHOJOA | 647 |
| CUATRO HERMANOS | ETCHOJOA | 647 |
| ESPA?A (CAMPO NUMERO UNO) | ETCHOJOA | 647 |
| ETCHOJOA | ETCHOJOA | 647 |
| GUAYABAS LAS | ETCHOJOA | 647 |
| GUAYPARIN | ETCHOJOA | 647 |
| HUICHACA | ETCHOJOA | 647 |
| HUIRACHACA | ETCHOJOA | 647 |
| JITONHUECA | ETCHOJOA | 647 |
| LAZARO CARDENAS (MAYOCUZALIT) | ETCHOJOA | 643 |
| MABEJAQUI | ETCHOJOA | 647 |
| MACOCHIN | ETCHOJOA | 647 |
| MIL HECTAREAS | ETCHOJOA | 647 |
| MOCHIPACO | ETCHOJOA | 647 |
| MOCORUA | ETCHOJOA | 643 |
| NAVOLATO | ETCHOJOA | 647 |
| QUINTO EL | ETCHOJOA | 647 |
| QUINTO VIEJO EL (EL CULEBRON) | ETCHOJOA | 647 |
| RODEO EL | ETCHOJOA | 647 |
| SAHUARAL | ETCHOJOA | 647 |
| SALITRAL EL | ETCHOJOA | 647 |
| SEBAMPO | ETCHOJOA | 647 |
| TALAMANTE (COLONIA TALAMANTE) | ETCHOJOA | 647 |
| TIRISCOHUASA | ETCHOJOA | 647 |
| VASCONIA LA (DEL APELLIDO VASCO) | ETCHOJOA | 647 |
| VILLA TRES CRUCES | ETCHOJOA | 647 |
| ESQUEDA | FRONTERAS | 633 |
| FRONTERAS | FRONTERAS | 633 |
| DESIERTO DE SONORA EL | GENERAL PLUTARCO ELIAS C | 651 |
| SONOITA | GENERAL PLUTARCO ELIAS C | 651 |
| HEROICA GUAYMAS | GUAYMAS | 622 |
| ORTIZ | GUAYMAS | 622 |
| POTAM | GUAYMAS | 643 |
| SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMA | GUAYMAS | 622 |
| TORIM | GUAYMAS | 643 |
| VICAM (SWITCH) | GUAYMAS | 643 |
| VICAM PUEBLO | GUAYMAS | 643 |
| ALAMITO BUENAVISTA EL (EL TRONCONA | HERMOSILLO | 662 |
| BAHIA DE KINO | HERMOSILLO | 662 |
| HERMOSILLO | HERMOSILLO | 662 |
| HERMOSILLO | HERMOSILLO | 662 |
| MESA DEL SERI | HERMOSILLO | 662 |
| MIGUEL ALEMAN (LA DOCE) | HERMOSILLO | 662 |
| MINEROS DE PILARES | HERMOSILLO | 662 |
| MOLINO DE CAMOU | HERMOSILLO | 662 |
| PASEO SAN ANGEL | HERMOSILLO | 662 |
