¿Como marcar a Sinaloa?
Los teléfonos de Sinaloa tienen 10 dígitos formados de la suma de su clave local de 3 dígitos y después el número local formado por 7 dígitos. En total 10 dígitos.
Por ejemplo 672-1234567
Sinaloa tiene las siguientes claves de larga distancia:
667, 668, 669, 672, 673, 687. 694. 695, 696, 697 y 698
¿Cómo marcar a Sinaloa desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 +52 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Sinaloa desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 + 52 + 1 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Sinaloa desde otro estado de México?
Debes marcar 045 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
Tabla de códigos de larga distancia local para Sinaloa (primera parte)
| Ciudad | Municipio | Clave local de larga distancia |
| AÑIL EL | AHOME | 668 |
| AGUA NUEVA | AHOME | 668 |
| AGUAJITO EL | AHOME | 668 |
| AHOME | AHOME | 668 |
| ALBERGUE LOUISIANA | AHOME | 668 |
| ALFONSO G. CALDERON (POBLADO SIETE) | AHOME | 668 |
| ARROCERA LA | AHOME | 668 |
| BACAPOROBAMPO | AHOME | 668 |
| BACHOCO NUMERO 2 (MACOCHIN) | AHOME | 668 |
| BACHOMOBAMPO NUMERO DOS | AHOME | 668 |
| BACHOMOBAMPO NUMERO UNO | AHOME | 668 |
| BACOREHUIS | AHOME | 668 |
| BAGOJO COLECTIVO | AHOME | 668 |
| BAJADA DE SAN MIGUEL | AHOME | 668 |
| BENITO JUAREZ | AHOME | 668 |
| BOLSA DE TOZALIBAMPO DOS | AHOME | 668 |
| BOLSA DE TOZALIBAMPO UNO | AHOME | 668 |
| BULE EL | AHOME | 668 |
| CACHOANA | AHOME | 668 |
| CAMPO LA ARROCERA | AHOME | 668 |
| CERRILLOS (CAMPO 35) | AHOME | 668 |
| CHIHUAHUITA | AHOME | 668 |
| CINCO DE MAYO | AHOME | 668 |
| COBAYME | AHOME | 668 |
| COHUIBAMPO | AHOME | 668 |
| COLORADO EL | AHOME | 668 |
| CUCHILLA DE CACHOANA | AHOME | 668 |
| DESPENSA LA | AHOME | 668 |
| DIECIOCHO DE MARZO | AHOME | 668 |
| DOLORES HIDALGO | AHOME | 668 |
| EMIGDIO RUIZ | AHOME | 668 |
| FELIPE ANGELES | AHOME | 668 |
| FLOR AZUL | AHOME | 668 |
| GABRIEL LEYVA SOLANO (ZAPOTILLO DOS | AHOME | 668 |
| GOROS NUMERO DOS | AHOME | 668 |
| GOROS PUEBLO | AHOME | 668 |
| GRULLAS MARGEN DERECHA LAS | AHOME | 668 |
| GRULLAS MARGEN IZQUIERDA LAS | AHOME | 668 |
| GUILLERMO CHAVEZ TALAMANTES | AHOME | 668 |
| GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO) | AHOME | 668 |
| HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO | AHOME | 668 |
| HIGUERA DE ZARAGOZA | AHOME | 668 |
| HUATABAMPITO | AHOME | 668 |
| JITZAMURI | AHOME | 668 |
| LOUISIANA | AHOME | 668 |
| MACAPULE | AHOME | 668 |
| MARTIRES DE SINALOA DOS | AHOME | 668 |
| MARTIRES DE SINALOA UNO | AHOME | 668 |
| MAYOCOBA | AHOME | 668 |
| MOCHIS LOS | AHOME | 668 |
| NI?OS HEROES DE CHAPULTEPEC (ESTACI | AHOME | 668 |
| NUEVE DE DICIEMBRE | AHOME | 668 |
| OHUIRA | AHOME | 668 |
| PAREDONES | AHOME | 668 |
| PLAN DE AYALA (CAMPO CINCO) | AHOME | 668 |
| PLAN DE GUADALUPE | AHOME | 668 |
| PLAN DE SAN LUIS | AHOME | 668 |
| POBLADO NUMERO CINCO | AHOME | 668 |
| POBLADO NUMERO SEIS (LOS NATOCHES) | AHOME | 668 |
| PORVENIR EL | AHOME | 668 |
| PRIMERO DE MAYO | AHOME | 668 |
| REFUGIO EL | AHOME | 668 |
| REVOLUCION MEXICANA | AHOME | 668 |
| RICARDO FLORES MAGON | AHOME | 668 |
| ROSENDO G. CASTRO | AHOME | 668 |
| SAN ISIDRO | AHOME | 668 |
| SAN JOSE DE AHOME | AHOME | 668 |
| SAN LORENZO VIEJO | AHOME | 668 |
| SAN MIGUEL ZAPOTITLAN | AHOME | 668 |
| SAN PABLO | AHOME | 668 |
| SUAREZ LOS | AHOME | 668 |
| TABELOJECA | AHOME | 668 |
| TOPOLOBAMPO | AHOME | 668 |
| TOZALIBAMPO | AHOME | 668 |
| VALLEJO (PORVENIR VALLEJO) | AHOME | 668 |
| VENUSTIANO CARRANZA Y REFORMA | AHOME | 668 |
| ZAPOTILLO UNO (ZAPOTILLO VIEJO) | AHOME | 668 |
| 18 DE DICIEMBRE | ANGOSTURA | 697 |
| AGUSTINA RAMIREZ | ANGOSTURA | 697 |
| ANGOSTURA | ANGOSTURA | 697 |
| BATURY | ANGOSTURA | 697 |
| BRUNO BELTRAN GARCIA | ANGOSTURA | 697 |
| CAMPO EL GENERAL | ANGOSTURA | 697 |
| CAPOMOS | ANGOSTURA | 697 |
| CERCADA LA | ANGOSTURA | 697 |
| CHUMPILIHUISTLE | ANGOSTURA | 697 |
| COLONIA AGRICOLA MEXICO (PALMITAS) | ANGOSTURA | 697 |
| COLONIA AGRICOLA SINALOA | ANGOSTURA | 697 |
| COLONIA INDEPENDENCIA (CHINITOS) | ANGOSTURA | 697 |
| COSTA AZUL | ANGOSTURA | 697 |
| EBANO EL | ANGOSTURA | 697 |
| EJIDO INDEPENDENCIA | ANGOSTURA | 697 |
| ESPERANZA LA | ANGOSTURA | 697 |
| ESTACION ACATITA | ANGOSTURA | 697 |
| GUSTAVO DIAZ ORDAZ (CAMPO PLATA) | ANGOSTURA | 697 |
| ILAMA LA | ANGOSTURA | 697 |
| JUAN DE LA BARRERA NUMERO DOS | ANGOSTURA | 697 |
| LEOPOLDO SANCHEZ CELIS (EL GATO DE | ANGOSTURA | 697 |
| LLANO EL | ANGOSTURA | 697 |
| PALMA LA | ANGOSTURA | 697 |
| PLAYA COLORADA | ANGOSTURA | 697 |
| PRIMAVERA LA | ANGOSTURA | 697 |
| RAFAEL BUELNA | ANGOSTURA | 697 |
| REFORMA LA | ANGOSTURA | 697 |
| SAN ISIDRO | ANGOSTURA | 697 |
| SAN LUCIANO | ANGOSTURA | 697 |
| UNION LA | ANGOSTURA | 697 |
| VALENTIN GOMEZ FARIAS | ANGOSTURA | 697 |
| BADIRAGUATO | BADIRAGUATO | 697 |
| RINCON DE LOS MONZON | BADIRAGUATO | 697 |
| AGUA CALIENTE GRANDE (DE GASTELUM) | CHOIX | 698 |
| AGUAJITO DEL BAJAHUI EL | CHOIX | 698 |
| BAJOSORI | CHOIX | 698 |
| BAYMENA | CHOIX | 698 |
| CHOIX | CHOIX | 698 |
| GUAYABITO EL | CHOIX | 698 |
| SAN JAVIER | CHOIX | 698 |
| SANTA ANA | CHOIX | 698 |
| AGUA CALIENTE DE GARATE (AGUA CALIE | CONCORDIA | 694 |
| CAPILLA DEL TAXTE LA | CONCORDIA | 694 |
| CERRITOS LOS | CONCORDIA | 694 |
| CHUPADEROS | CONCORDIA | 694 |
| CONCEPCION LA (LA BARRIGONA) | CONCORDIA | 694 |
| CONCORDIA | CONCORDIA | 694 |
| COPALA | CONCORDIA | 694 |
| EMBOCADA LA | CONCORDIA | 694 |
| HUAJOTE EL | CONCORDIA | 694 |
| IGUANAS LAS | CONCORDIA | 694 |
| MALPICA | CONCORDIA | 694 |
| PALMITO EL | CONCORDIA | 694 |
| PANUCO | CONCORDIA | 694 |
| PETACA LA | CONCORDIA | 694 |
| POTRERILLOS | CONCORDIA | 694 |
| SANTA LUCIA | CONCORDIA | 694 |
| SANTA RITA | CONCORDIA | 694 |
| TEPUXTA | CONCORDIA | 694 |
| VERDE EL | CONCORDIA | 694 |
| COSALA | COSALA | 696 |
| RODEO EL | COSALA | 696 |
| ABUYA Y CEUTA SEGUNDO (EJIDO ECHEVE | CULIACAN | 667 |
| ADOLFO LOPEZ MATEOS (EL TAMARINDO) | CULIACAN | 667 |
| AGUA CALIENTE DE LOS MONZON | CULIACAN | 667 |
| ANONA LA | CULIACAN | 667 |
| BACURIMI | CULIACAN | 667 |
| BAILA | CULIACAN | 667 |
| CAMALOTE EL | CULIACAN | 667 |
| CAMPANA LA | CULIACAN | 667 |
| CAMPO ARBACO | CULIACAN | 667 |
| CAMPO CINCO Y MEDIO | CULIACAN | 667 |
| CAMPO EBIA | CULIACAN | 667 |
| CAMPO EL AMAPAN | CULIACAN | 667 |
| CAMPO EL HUARACHE | CULIACAN | 667 |
| CAMPO EL MILAGRO | CULIACAN | 667 |
| CAMPO EL PORVENIR | CULIACAN | 667 |
| CAMPO EL SOL (CAMPO PEGASO) | CULIACAN | 667 |
| CAMPO MEZQUITILLO | CULIACAN | 667 |
| CAMPO MEZQUITILLO 2 DO. | CULIACAN | 667 |
| CAMPO NOTA | CULIACAN | 667 |
| CAMPO PATRICIA | CULIACAN | 667 |
| CAMPO SAN EMILIO | CULIACAN | 667 |
| CAMPO SAN JAVIER | CULIACAN | 667 |
| CAMPO SAN MARCOS | CULIACAN | 667 |
| CAMPO SAUCITO DE RITZ | CULIACAN | 667 |
| CARRIZAL EL | CULIACAN | 667 |
| CHIQUERITOS | CULIACAN | 667 |
| COLONIA EMANCIPACION | CULIACAN | 667 |
| CONCHAL EL | CULIACAN | 667 |
| COSPITA | CULIACAN | 667 |
| COSTA RICA | CULIACAN | 667 |
| CRUZ DE ELDORADO LA (CRUZ DE NAVIT | CULIACAN | 667 |
| CUERVO EL | CULIACAN | 667 |
| CULIACAN ROSALES | CULIACAN | 667 |
| CULIACANCITO | CULIACAN | 667 |
| EJIDO CAMPO GOBIERNO NUMERO DOS | CULIACAN | 667 |
