¿Como marcar a Nayarit?
Los teléfonos de Nayarit tienen 10 dígitos formados de la suma de su clave local de 3 dígitos y después el número local formado por 7 dígitos. En total 10 dígitos.
Por ejemplo 389-1234567
Nayarit tiene las siguientes claves de larga distancia:
311, 319, 322, 323, 324, 325, 327, 329, 389 y 437
¿Cómo marcar a Nayarit desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 +52 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Nayarit desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 + 52 + 1 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Nayarit desde otro estado de México?
Debes marcar 045 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
Tabla de códigos de larga distancia local para Nayarit (primera parte)
| Ciudad | Municipio | Clave local de larga distancia |
| ACAPONETA | ACAPONETA | 325 |
| AGUAJE EL | ACAPONETA | 325 |
| BAYONA LA | ACAPONETA | 325 |
| CASAS COLORADAS (COLORADAS) | ACAPONETA | 325 |
| CENTENARIO EL | ACAPONETA | 325 |
| CORTEZ LA (EL ZAPOTE) | ACAPONETA | 325 |
| RECODO EL | ACAPONETA | 325 |
| RESBALON EL | ACAPONETA | 325 |
| SAN DIEGO DE ALCALA | ACAPONETA | 325 |
| SAN MIGUEL | ACAPONETA | 325 |
| TEJON EL (EL CANTON) | ACAPONETA | 325 |
| TIGRE EL | ACAPONETA | 325 |
| AHUACATLAN | AHUACATLAN | 324 |
| TETITLAN | AHUACATLAN | 324 |
| UZETA | AHUACATLAN | 324 |
| ZOATLAN (SAN FRANCISCO DE ZOATLAN) | AHUACATLAN | 324 |
| AMATLAN DE CAÑAS | AMATLAN DE CAÑAS | 324 |
| MEZQUITES | AMATLAN DE CAÑAS | 324 |
| ROSARIO EL | AMATLAN DE CAÑAS | 324 |
| TEPUZHUACAN | AMATLAN DE CAÑAS | 324 |
| BUCERIAS | BAHIA DE BANDERAS | 329 |
| COLOMO EL | BAHIA DE BANDERAS | 329 |
| COMPLEJO COSTA BANDERAS | BAHIA DE BANDERAS | 329 |
| CRUZ DE HUANACAXTLE | BAHIA DE BANDERAS | 329 |
| FRACCIONAMIENTO EMILIANO ZAPATA | BAHIA DE BANDERAS | 329 |
| HIGUERA BLANCA | BAHIA DE BANDERAS | 329 |
| LO DE MARCOS | BAHIA DE BANDERAS | 327 |
| MEZCALES | BAHIA DE BANDERAS | 329 |
| NUEVO VALLARTA | BAHIA DE BANDERAS | 322 |
| SAN FRANCISCO | BAHIA DE BANDERAS | 311 |
| SAN JOSE DEL VALLE | BAHIA DE BANDERAS | 329 |
| SAN JUAN DE ABAJO | BAHIA DE BANDERAS | 329 |
| SAN VICENTE | BAHIA DE BANDERAS | 329 |
| SAYULITA | BAHIA DE BANDERAS | 329 |
| VALLE DE BANDERAS | BAHIA DE BANDERAS | 329 |
| CAPOMO EL | COMPOSTELA | 327 |
| CHACALA | COMPOSTELA | 327 |
| COASTECOMATILLO | COMPOSTELA | 327 |
| COLONIA PARAISO ESCONDIDO | COMPOSTELA | 327 |
| COMPOSTELA | COMPOSTELA | 327 |
| CUMBRE DE HUICICILA LA (LA CUMBRE) | COMPOSTELA | 327 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO (CARRILLO PU | COMPOSTELA | 327 |
| IXTAPA DE LA CONCEPCION | COMPOSTELA | 327 |
| JUAN ESCUTIA (BORBOLLON) | COMPOSTELA | 327 |
| LIMA DE ABAJO | COMPOSTELA | 327 |
| MAZATAN | COMPOSTELA | 327 |
| MIRAVALLES | COMPOSTELA | 327 |
| MONTEON | COMPOSTELA | 327 |
| OTATES Y CANTARRANAS (OTATES) | COMPOSTELA | 327 |
| PIEDRAS LAS | COMPOSTELA | 327 |
| PUERTA DE LA LIMA LA | COMPOSTELA | 327 |
| RINCON DE GUAYABITOS | COMPOSTELA | 327 |
| VARAS LAS | COMPOSTELA | 327 |
| ZACUALPAN | COMPOSTELA | 327 |
| ZAPOTAN | COMPOSTELA | 327 |
| GAVILANES | DEL NAYAR | 319 |
| JESUS MARIA | DEL NAYAR | 319 |
| MESA DEL NAYAR | DEL NAYAR | 319 |
| SAN RAFAEL | DEL NAYAR | 319 |
| SANTA CRUZ DE GUAYBEL | DEL NAYAR | 319 |
| SANTA TERESA | DEL NAYAR | 319 |
| HUAJICORI | HUAJICORI | 325 |
| IXTLAN DEL RIO | IXTLAN DEL RIO | 324 |
| COAPAN | JALA | 324 |
| JALA | JALA | 324 |
| ROSA BLANCA | JALA | 324 |
| BOQUITA LA | ROSAMORADA | 319 |
| CHILAPA | ROSAMORADA | 319 |
| COFRADIA DE CUYUTLAN | ROSAMORADA | 319 |
| COLONIA DIECIOCHO DE MARZO | ROSAMORADA | 319 |
| FRANCISCO VILLA (EL RETIRO) | ROSAMORADA | 319 |
| LLANO DEL TIGRE | ROSAMORADA | 319 |
| LOMA LA | ROSAMORADA | 319 |
| MEDINA LOS | ROSAMORADA | 319 |
| MOJOCUAUTLA (ADJUNTAS) | ROSAMORADA | 319 |
| PARAMITA | ROSAMORADA | 319 |
| PASO REAL DEL BEJUCO | ROSAMORADA | 319 |
| PESCADERO | ROSAMORADA | 319 |
| PILAS LAS | ROSAMORADA | 319 |
| PIMIENTILLO | ROSAMORADA | 319 |
| ROSAMORADA | ROSAMORADA | 319 |
| SAN DIEGO DEL NARANJO | ROSAMORADA | 319 |
| SAN JUAN BAUTISTA | ROSAMORADA | 319 |
| SAN MIGUELITO | ROSAMORADA | 319 |
| SANTA FE | ROSAMORADA | 319 |
| TEPONAHUAXTLA (HUAIXTA) | ROSAMORADA | 319 |
| VICENTE GUERRERO (EL MOGOTE) | ROSAMORADA | 319 |
| ZOMATLAN DEL CAIMANERO (ZOMATLAN) | ROSAMORADA | 319 |
| HEROICO BATALLON DE SAN BLAS (LA NO | RUIZ | 319 |
| JUAN ESCUTIA | RUIZ | 319 |
| LAGUNA DEL MAR | RUIZ | 319 |
| PUERTA DE PLATANARES | RUIZ | 319 |
| RUIZ | RUIZ | 319 |
| SAN LORENZO | RUIZ | 319 |
| SAN PEDRO IXCATAN | RUIZ | 319 |
| VENADO EL | RUIZ | 319 |
| ZOPILOTE EL (REAL DEL ZOPILOTE) | RUIZ | 319 |
| ATICAMA | SAN BLAS | 323 |
| BAJADA LA | SAN BLAS | 327 |
| CAPOMO EL | SAN BLAS | 327 |
| CARLEÑO EL | SAN BLAS | 323 |
| CHACALILLA | SAN BLAS | 323 |
| CULEBRA LA | SAN BLAS | 323 |
| GOMA LA | SAN BLAS | 323 |
| GUADALUPE VICTORIA ( LA VIROCHA) | SAN BLAS | 323 |
| HUARISTEMBA | SAN BLAS | 327 |
| ISLA DEL CONDE | SAN BLAS | 323 |
| JALCOCOTAN | SAN BLAS | 327 |
| LAURELES Y GONGORA (EL CIRUELO) | SAN BLAS | 323 |
| LAURELES Y GONGORA (EL LIMON) | SAN BLAS | 323 |
| LIBERTAD LA | SAN BLAS | 327 |
| LLANO EL | SAN BLAS | 327 |
| MADRIGALEÑO EL | SAN BLAS | 323 |
| MECATAN | SAN BLAS | 327 |
| NAVARRETE | SAN BLAS | 327 |
| PALMA LA | SAN BLAS | 327 |
| PALMAS LAS | SAN BLAS | 327 |
| PIMIENTILLO | SAN BLAS | 323 |
| REFORMA AGRARIA (LA COLORADA) | SAN BLAS | 327 |
| SAN BLAS | SAN BLAS | 323 |
| SANTA CRUZ DE MIRAMAR | SAN BLAS | 323 |
| TECUITATA | SAN BLAS | 327 |
