¿Como marcar a Guanajuato?
Los teléfonos de Guanajuato tienen 10 dígitos formados de la suma de su clave local de 3 dígitos y después el número local formado por 7 dígitos. En total 10 dígitos.
Por ejemplo 473-1234567
Guanajuato tiene las siguientes claves de larga distancia:
352, 411, 412, 413, 415, 417, 418, 419, 421, 428, 429, 432, 441, 442, 445, 456, 461, 462, 464, 466, 468, 469, 473, 476 y 477
¿Cómo marcar a Guanajuato desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 +52 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Guanajuato desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 + 52 + 1 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Guanajuato desde otro estado de México?
Debes marcar 045 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
Tabla de códigos de larga distancia local para Guanajuato (primera parte)
| Ciudad | Municipio | Clave local de larga distancia |
| ABASOLO | ABASOLO | 429 |
| ABASOLO (ESTACION ABASOLO LAS CARR | ABASOLO | 429 |
| ALTO DE CHAMACUA | ABASOLO | 429 |
| ALTO DE SAN JOSE DE GONZALEZ | ABASOLO | 429 |
| BRISA LA | ABASOLO | 429 |
| CARROZA LA | ABASOLO | 429 |
| CERRITOS DE ACEVES | ABASOLO | 429 |
| CHAMACUA | ABASOLO | 429 |
| COLONIA LOS ANGELES (LA COLONIA) | ABASOLO | 429 |
| ESTACION JOAQUIN | ABASOLO | 429 |
| FLORIDA DE GONZALEZ LA (LA FLORIDA | ABASOLO | 429 |
| HORTA (SAN ANTONIO DE HORTA) | ABASOLO | 429 |
| HUITZATARITO | ABASOLO | 429 |
| JOYA DE CALVILLO LA | ABASOLO | 429 |
| LABOR DE PERALTA | ABASOLO | 429 |
| LOMA DE LA ESPERANZA | ABASOLO | 429 |
| LUZ DE QUINTANA LA | ABASOLO | 429 |
| MASAS LAS (LA LUZ MASAS) | ABASOLO | 429 |
| PERALTA | ABASOLO | 429 |
| PUERTO DE LA CRUZ | ABASOLO | 429 |
| RANCHO NUEVO DE LA CRUZ | ABASOLO | 429 |
| RINCON DE MARTINEZ | ABASOLO | 429 |
| SALITRE DE SAAVEDRA (EL SALITRE) | ABASOLO | 429 |
| SAN APARICIO | ABASOLO | 429 |
| SAN BERNARDO PEÑA BLANCA (LA PEÑA) | ABASOLO | 429 |
| SAN FRANCISCO DE HORTA (EL ALACRAN) | ABASOLO | 429 |
| SAN FRANCISCO DE LA SOLEDAD | ABASOLO | 429 |
| SAN RAFAEL DE HORTA | ABASOLO | 429 |
| SAN TELMO DE ROA (SAN TELMO) | ABASOLO | 429 |
| TINAJA DE NEGRETE LA (LA TINAJA) | ABASOLO | 429 |
| TRINIDAD LA | ABASOLO | 429 |
| TROJES DE MARA?ON | ABASOLO | 429 |
| TULE EL | ABASOLO | 429 |
| VARAL EL | ABASOLO | 429 |
| ZAPOTE DE PERALTA | ABASOLO | 429 |
| ACAMBARO | ACAMBARO | 417 |
| AGUA CALIENTE | ACAMBARO | 417 |
| ANDOCUTIN | ACAMBARO | 417 |
| ARROYO COLORADO | ACAMBARO | 417 |
| CHAMACUARO | ACAMBARO | 417 |
| CHUPICUARO (NUEVO CHUPICUARO) | ACAMBARO | 417 |
| DESMONTES LOS | ACAMBARO | 417 |
| ENCARNACION LA | ACAMBARO | 417 |
| IRAMUCO | ACAMBARO | 417 |
| JARAL DEL REFUGIO (EL JARAL) | ACAMBARO | 417 |
| LORETO (TERESA) | ACAMBARO | 417 |
| OBRAJUELO | ACAMBARO | 417 |
| ORGANOS LOS (LOS ORGANOS DE ABAJO) | ACAMBARO | 417 |
| ORTIGA LA | ACAMBARO | 417 |
| PANTALEON | ACAMBARO | 417 |
| PARACUARO | ACAMBARO | 417 |
| SAN DIEGO DE ALCALA (HACIENDA DE SA | ACAMBARO | 417 |
| SAN FRANCISCO PARACUARO | ACAMBARO | 417 |
| SAN FRANCISCO RANCHO VIEJO | ACAMBARO | 417 |
| SAN JOSE DE LAS PILAS | ACAMBARO | 417 |
| SAN JUAN (EL ZAPOTE) | ACAMBARO | 417 |
| SAN JUAN JARIPEO | ACAMBARO | 417 |
| SAN MATEO TOCUARO (TOCUARO) | ACAMBARO | 417 |
| SAN VICENTE MUNGUIA | ACAMBARO | 417 |
| SANTA CLARA | ACAMBARO | 417 |
| SANTA INES | ACAMBARO | 417 |
| SOLEDAD LA | ACAMBARO | 417 |
| AGUSTIN GONZALEZ | ALLENDE | 415 |
| ALCOCER | ALLENDE | 415 |
| ALONSO YAÑEZ | ALLENDE | 415 |
| BANDA | ALLENDE | 415 |
| CAÑADA DE LAS FLORES | ALLENDE | 415 |
| CAÑAS LAS | ALLENDE | 415 |
| CALDERON | ALLENDE | 415 |
| CAMPANA LA | ALLENDE | 415 |
| CERRITOS | ALLENDE | 415 |
| CIENEGA DE JUANA RUIZ | ALLENDE | 415 |
| CIENEGUITA LA | ALLENDE | 415 |
| CLAVELLINAS (CLAVELLINAS COYOTES) | ALLENDE | 415 |
| CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA | ALLENDE | 415 |
| CORRALEJO DE ARRIBA (CORRALEJO) | ALLENDE | 415 |
| CRUZ DEL PALMAR LA | ALLENDE | 415 |
| DON FRANCISCO | ALLENDE | 415 |
| DON JUAN XIDO DE ABAJO (CABRAS DE B | ALLENDE | 415 |
| FLORES DE BEGO?A | ALLENDE | 415 |
| FRACCIONAMIENTO FRANCISCO VILLA | ALLENDE | 415 |
| FRAILES LOS | ALLENDE | 415 |
| GALVANES LOS | ALLENDE | 415 |
| HUERTA LA | ALLENDE | 415 |
| JESUS MARIA LA PETACA | ALLENDE | 415 |
| LAGUNA ESCONDIDA (LA LAGUNA) | ALLENDE | 415 |
| LOPEZ LOS | ALLENDE | 415 |
| NIGROMANTE | ALLENDE | 415 |
| PALO COLORADO | ALLENDE | 415 |
| PANTOJA | ALLENDE | 415 |
| PUERTO DE SOSA | ALLENDE | 415 |
| RANCHO VIEJO | ALLENDE | 415 |
| RESIDENCIAL MALANQUIN | ALLENDE | 415 |
| RODRIGUEZ LOS | ALLENDE | 415 |
| SAN ANTONIO DEL VARAL | ALLENDE | 415 |
| SAN DAMIAN | ALLENDE | 415 |
| SAN JOSE DE ALLENDE | ALLENDE | 415 |
| SAN MARTIN DEL PAREDON (EL PAREDON) | ALLENDE | 415 |
| SAN MIGUEL DE ALLENDE | ALLENDE | 415 |
| SANTA TERESITA DE DON DIEGO | ALLENDE | 415 |
| SANTAS MARIAS | ALLENDE | 415 |
| SANTUARIO DE ATOTONILCO (ATOTONILCO | ALLENDE | 415 |
| TALEGA LA | ALLENDE | 415 |
| TIERRA BLANCA DE ABAJO | ALLENDE | 415 |
| XOTE | ALLENDE | 415 |
| APASEO EL ALTO | APASEO EL ALTO | 413 |
| BARAJAS | APASEO EL ALTO | 413 |
| BELEN | APASEO EL ALTO | 413 |
| CONGREGACION DE LA CRUZ (LA CUEVA) | APASEO EL ALTO | 413 |
| CUEVITA LA | APASEO EL ALTO | 413 |
| ESPEJO EL (EXHACIENDA DE ESPEJO) | APASEO EL ALTO | 413 |
| MANDUJANO ATEPEHUACAN | APASEO EL ALTO | 413 |
| MARROQUIN | APASEO EL ALTO | 413 |
| OJO DE AGUA DE ESPEJO (ESTANCIA DE | APASEO EL ALTO | 413 |
| OJO DE AGUA DE LA TRINIDAD | APASEO EL ALTO | 413 |
| SABINO EL | APASEO EL ALTO | 413 |
| SALTO DE ESPEJO EL | APASEO EL ALTO | 413 |
| SAN ANTONIO CALICHAR | APASEO EL ALTO | 413 |
| SAN BARTOLOME DE AGUA CALIENTE (SAN | APASEO EL ALTO | 413 |
| SAN ISIDRO DE GAMBOA | APASEO EL ALTO | 413 |
| SAN JUAN DEL LLANITO | APASEO EL ALTO | 413 |
| SAN VICENTE | APASEO EL ALTO | 413 |
| AMEXHE (AMECHE) | APASEO EL GRANDE | 442 |
| APASEO EL GRANDE | APASEO EL GRANDE | 413 |
| CALERAS DE AMEXHE | APASEO EL GRANDE | 442 |
| CASTILLO EL | APASEO EL GRANDE | 413 |
| GUADALUPE DEL MONTE (EL RANCHITO) | APASEO EL GRANDE | 413 |
| IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA) | APASEO EL GRANDE | 413 |
| JOCOQUI EL | APASEO EL GRANDE | 413 |
| LA LABOR | APASEO EL GRANDE | 413 |
| NORITA LA | APASEO EL GRANDE | 413 |
| OBRAJE DE IXTLA (EL OBRAJE) | APASEO EL GRANDE | 413 |
| OBRAJUELO | APASEO EL GRANDE | 413 |
| PURISIMA LA | APASEO EL GRANDE | 413 |
| SAN JOSE AGUA AZUL | APASEO EL GRANDE | 413 |
| SAN JOSE VIBORILLAS | APASEO EL GRANDE | 413 |
| SAN PEDRO TENANGO | APASEO EL GRANDE | 413 |
| SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO (TENANGO | APASEO EL GRANDE | 413 |
| TIERRA BLANCA | APASEO EL GRANDE | 413 |
| VALLE VERDE (HACIENDAS VALLE VERDE) | APASEO EL GRANDE | 442 |
| CARRICILLO EL | ATARJEA | 441 |
| ARREGUIN DE ABAJO | CELAYA | 461 |
| CELAYA | CELAYA | 461 |
| COLONIA PATRIA NUEVA | CELAYA | 461 |
| ESTRADA | CELAYA | 461 |
| HUESOS LOS | CELAYA | 461 |
| JUAN MARTIN | CELAYA | 461 |
| LAJA LA | CELAYA | 461 |
| OJO SECO | CELAYA | 461 |
| PALMITA LA (LA PALMITA DE SAN GABR | CELAYA | 461 |
| PRADERAS DE LA HACIENDA (ANTILLON) | CELAYA | 461 |
| PRESA BLANCA | CELAYA | 461 |
| PRIMERA FRACCION DE CRESPO (EL MOLI | CELAYA | 461 |
| PUERTA DEL MONTE (ELGUERA) | CELAYA | 461 |
| RINCON DE TAMAYO | CELAYA | 461 |
| SAN CAYETANO | CELAYA | 461 |
| SAN ELIAS | CELAYA | 461 |
| SAN ISIDRO DE ELGUERA | CELAYA | 461 |
| SAN ISIDRO DE LA CONCEPCION | CELAYA | 461 |
| SAN JOSE DE GUANAJUATO | CELAYA | 461 |
| SAN JOSE DE LA PRESA | CELAYA | 461 |
| SAN JOSE EL NUEVO | CELAYA | 461 |
| SAN JUAN DE LA VEGA | CELAYA | 461 |
| SAN MIGUEL OCTOPAN | CELAYA | 461 |
| SAN NICOLAS ESQUIROS | CELAYA | 461 |
| SAUZ EL (EL SAUZ DE VILLASEÑOR) | CELAYA | 461 |
| TENERIA DEL SANTUARIO | CELAYA | 461 |
| TRINIDAD LA | CELAYA | 461 |
| YUSTIS (SAN JOSE DE YUSTIS) | CELAYA | 461 |
| BORUNDA LA | COMONFORT | 412 |
| CAÑADA DEL AGUA | COMONFORT | 412 |
| COMONFORT | COMONFORT | 412 |
| DELGADO DE ABAJO | COMONFORT | 412 |
| DELGADO DE ARRIBA | COMONFORT | 412 |
| DON DIEGO | COMONFORT | 412 |
| EMPALME ESCOBEDO (ESCOBEDO) | COMONFORT | 412 |
| LANDIN | COMONFORT | 412 |
| NEUTLA | COMONFORT | 412 |
| OJO DE AGUA DE GARCIA | COMONFORT | 412 |
| OJO DE AGUA DEL POTRERO (OJO DE AGU | COMONFORT | 412 |
| ORDUÑA DE ARRIBA | COMONFORT | 412 |
| PALMILLAS DE SAN JUAN | COMONFORT | 412 |
| PICACHO | COMONFORT | 412 |
| POCITOS DE CORRALES (POCITOS) | COMONFORT | 412 |
| POTRERO | COMONFORT | 412 |
| SAN ANTONIO DE CORRALES (CORRALES) | COMONFORT | 412 |
| SAN JERONIMO | COMONFORT | 412 |
| SAN PABLO | COMONFORT | 412 |
| TROJAS LAS | COMONFORT | 412 |
