¿Como marcar a Campeche?
Los teléfonos de Campeche tienen 10 dígitos formados de la suma de su clave local de 3 dígitos y después el número local formado por 7 dígitos. En total 10 dígitos.
Por ejemplo 913-1234567
Campeche tiene las siguientes claves de larga distancia:
913, 938, 981, 982, 983 y 996
¿Cómo marcar a Campeche desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 +52 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Campeche desde los Estados Unidos?
Debes marcar 011 + 52 + 1 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
¿Cómo marcar a un teléfono celular de Campeche desde otro estado de México?
Debes marcar 045 + código ciudad (3 dígitos) + teléfono (7 dígitos)
Tabla de códigos de larga distancia local para Campeche
| Ciudad | Municipio | Clave local de larga distancia |
| CONSTITUCION (KILOMETRO SETENTA) | CALAKMUL | 983 |
| NUEVO CONHUAS | CALAKMUL | 983 |
| RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE) | CALAKMUL | 983 |
| XPUJIL | CALAKMUL | 983 |
| BACABCHEN | CALKINI | 996 |
| BECAL | CALKINI | 996 |
| CALKINI | CALKINI | 996 |
| CONCEPCION | CALKINI | 996 |
| DZITBALCHE | CALKINI | 996 |
| EX-HACIENDA SANTA CRUZ | CALKINI | 996 |
| ISLA ARENA (PUNTA ARENA) | CALKINI | 996 |
| NUNKINI | CALKINI | 996 |
| PUCNACHEN | CALKINI | 996 |
| SAN ANTONIO SAHCABCHEN | CALKINI | 996 |
| SANTA CRUZ | CALKINI | 996 |
| TANKUCHE | CALKINI | 996 |
| ADOLFO RUIZ CORTINEZ | CAMPECHE | 981 |
| ALFREDO V. BONFIL | CAMPECHE | 981 |
| BETHANIA | CAMPECHE | 981 |
| BOLONCHEN CAHUICH | CAMPECHE | 981 |
| CAMPECHE | CAMPECHE | 981 |
| CHINA | CAMPECHE | 981 |
| HAMPOLOL | CAMPECHE | 981 |
| LAURELES LOS | CAMPECHE | 981 |
| MELCHOR OCAMPO | CAMPECHE | 981 |
| NILCHI | CAMPECHE | 981 |
| NOHAKAL | CAMPECHE | 981 |
| PICH | CAMPECHE | 981 |
| PUEBLO NUEVO | CAMPECHE | 981 |
| QUETZAL EDZNA MODULO DOS | CAMPECHE | 981 |
| QUETZAL EDZNA MODULO UNO | CAMPECHE | 981 |
| SAN ANTONIO CAYAL | CAMPECHE | 981 |
| SAN FRANCISCO KOBEN | CAMPECHE | 981 |
| SAN LUCIANO | CAMPECHE | 981 |
| TIKINMUL | CAMPECHE | 981 |
| TIXMUCUY | CAMPECHE | 981 |
| BENITO JUAREZ UNO | CANDELARIA | 982 |
| CANDELARIA | CANDELARIA | 982 |
| DESENGA?O EL | CANDELARIA | 982 |
| GOLONDRINAS LAS | CANDELARIA | 982 |
| LICENCIADO JUSTO SIERRA MENDEZ | CANDELARIA | 982 |
| MIGUEL ALEMAN | CANDELARIA | 982 |
| MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | CANDELARIA | 982 |
| MONCLOVA | CANDELARIA | 982 |
| NARANJO EL | CANDELARIA | 982 |
| NUEVA ROSITA | CANDELARIA | 982 |
| PEJELAGARTO | CANDELARIA | 982 |
| VENUSTIANO CARRANZA | CANDELARIA | 982 |
| AGUACATAL EL (CHUMPAN) | CARMEN | 982 |
| ATASTA | CARMEN | 938 |
| CHECUBUL | CARMEN | 982 |
| CHICBUL | CARMEN | 982 |
| CIUDAD DEL CARMEN | CARMEN | 938 |
| CONQUISTA CAMPESINA | CARMEN | 982 |
| CRISTALINA LA | CARMEN | 982 |
| FRANCISCO VILLA (MAMANTEL) | CARMEN | 982 |
| GENERAL ABELARDO L. RODRIGUEZ | CARMEN | 982 |
| GENERAL IGNACIO GUTIERREZ | CARMEN | 982 |
| INDEPENDENCIA | CARMEN | 982 |
| ISLA AGUADA | CARMEN | 982 |
| LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ | CARMEN | 982 |
| NUEVA CHONTALPA | CARMEN | 982 |
| NUEVO PROGRESO | CARMEN | 938 |
| OXCABAL | CARMEN | 982 |
| PITAL NUEVO | CARMEN | 982 |
| PLAN DE AYALA | CARMEN | 982 |
| SABANCUY | CARMEN | 982 |
| SAN ANTONIO CARDENAS | CARMEN | 938 |
| SAN ISIDRO | CARMEN | 982 |
| ARELLANO | CHAMPOTON | 982 |
| CHAMPOTON | CHAMPOTON | 982 |
| CINCO DE FEBRERO | CHAMPOTON | 982 |
| CIUDAD DEL SOL | CHAMPOTON | 982 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | CHAMPOTON | 982 |
| HOOL | CHAMPOTON | 982 |
| JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | CHAMPOTON | 982 |
| JOYA LA | CHAMPOTON | 982 |
| LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA | CHAMPOTON | 982 |
| LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | CHAMPOTON | 982 |
| MAYATECUM MODULO DOS (GUMARCAAJ) | CHAMPOTON | 982 |
| MAYATECUM MODULO UNO | CHAMPOTON | 982 |
| MIGUEL COLORADO | CHAMPOTON | 982 |
| MOQUEL | CHAMPOTON | 982 |
| PIXOYAL | CHAMPOTON | 982 |
| PORVENIR EL | CHAMPOTON | 982 |
| PUSTUNICH | CHAMPOTON | 982 |
| REVOLUCION | CHAMPOTON | 982 |
| SAN ANTONIO YACASAY | CHAMPOTON | 982 |
| SAN JOSE CARPIZO DOS | CHAMPOTON | 982 |
| SAN JOSE CARPIZO UNO (SAN FERNANDO) | CHAMPOTON | 982 |
| SAN JUAN CARPIZO | CHAMPOTON | 982 |
| SAN PABLO PIXTUN | CHAMPOTON | 982 |
| SANTO DOMINGO KESTE | CHAMPOTON | 982 |
| SEYBAPLAYA | CHAMPOTON | 982 |
| SIHOCHAC | CHAMPOTON | 982 |
| ULUMAL | CHAMPOTON | 982 |
| VILLA DE GUADALUPE | CHAMPOTON | 982 |
| VILLA MADERO | CHAMPOTON | 982 |
| XBACAB | CHAMPOTON | 982 |
| X-KEULIL | CHAMPOTON | 982 |
| YOHALTUN | CHAMPOTON | 982 |
| ALTAMIRA DE ZINAPARO (NUEVO ZINAPARO) | ESCARCEGA | 982 |
| BENITO JUAREZ (LA POLLA) | ESCARCEGA | 982 |
| CENTENARIO | ESCARCEGA | 982 |
| CHAN LAGUNA | ESCARCEGA | 982 |
| DIVISION DEL NORTE | ESCARCEGA | 982 |
| DON SAMUEL | ESCARCEGA | 982 |
| ESCARCEGA | ESCARCEGA | 982 |
| FRANCISCO I. MADERO NUMERO UNO | ESCARCEGA | 982 |
| HARO | ESCARCEGA | 982 |
| JOSE DE LA CRUZ BLANCO | ESCARCEGA | 982 |
| JUSTICIA SOCIAL | ESCARCEGA | 982 |
| KILOMETRO SETENTA Y CUATRO | ESCARCEGA | 982 |
| KILOMETRO TREINTA Y SEIS | ESCARCEGA | 982 |
| LAGUNA GRANDE | ESCARCEGA | 982 |
| LECHUGAL EL | ESCARCEGA | 982 |
| LIBERTAD LA | ESCARCEGA | 982 |
| LUNA | ESCARCEGA | 982 |
| MATAMOROS | ESCARCEGA | 982 |
| NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS) | ESCARCEGA | 982 |
| NUEVO PROGRESO DOS | ESCARCEGA | 982 |
| VICTORIA LA | ESCARCEGA | 982 |
| CHUNKANAN | HECELCHAKAN | 996 |
| HECELCHAKAN | HECELCHAKAN | 996 |
| POMUCH | HECELCHAKAN | 996 |
| SAN VICENTE CUMPICH | HECELCHAKAN | 996 |
| ZODZIL | HECELCHAKAN | 996 |
| BOLONCHEN DE REJON | HOPELCHEN | 996 |
| CHUNCHINTOK | HOPELCHEN | 996 |
| CRUCERO SAN LUIS | HOPELCHEN | 996 |
| DZIBALCHEN | HOPELCHEN | 996 |
| HOPELCHEN | HOPELCHEN | 996 |
| ICH-EK | HOPELCHEN | 996 |
| KATAB | HOPELCHEN | 996 |
| KONCHEN | HOPELCHEN | 996 |
| PAC-CHEN | HOPELCHEN | 996 |
| POSTE EL | HOPELCHEN | 996 |
| SAN FRANCISCO SUC-TUC | HOPELCHEN | 996 |
| SAN JUAN BAUTISTA SAKCABCHEN | HOPELCHEN | 996 |
| SANTA RITA BECANCHEN | HOPELCHEN | 996 |
| UKUM | HOPELCHEN | 996 |
| VICENTE GUERRERO (ITURBIDE) | HOPELCHEN | 996 |
| XCUPIL-CACAB | HOPELCHEN | 996 |
| XMABEN | HOPELCHEN | 996 |
| CARMEN EL (SAN MARCOS) | PALIZADA | 913 |
| PALIZADA | PALIZADA | 913 |
| RIBERA PARAISO | PALIZADA | 913 |
| RIBERA SANTA ISABEL | PALIZADA | 913 |
| EMILIANO ZAPATA | TENABO | 996 |
| TENABO | TENABO | 996 |
| TINUN | TENABO | 996 |
